Uitslag per stembureau in Valkenburg aan de Geul (2025)

Ook bekijken: 2026 · 2023 · 2022 · 2018

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 telde Valkenburg aan de Geul 11 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 81,4%. Het zwaarste stembureau, Gemeenschapshuis 't Voske, leverde 13,8% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 38%.

Bekijk de uitslag per wijk in Valkenburg aan de Geul

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af
Gemeenschapshuis 't Voske 6325 EC 1.475 #1 · 13,8% 0,0142% PVV (23%) GroenLinks-PvdA +1,4 procentpunt
Stadhuis Park Dersaborg 6301 HC 1.324 #2 · 12,4% 0,0127% PVV (21%) PVV −1,1 procentpunt
Grand Hotel Voncken 6301 DC 1.288 #3 · 12,0% 0,0124% PVV (26%) PVV +3,4 procentpunt
Gemeenschapshuis 't Geboew 6305 AX 1.076 #4 · 10,1% 0,0103% PVV (18%) PVV −4,1 procentpunt
Gemeenschapshuis De Holle Eik 6301 JZ 923 #5 · 8,6% 0,0089% PVV (18%) PVV −4,0 procentpunt
Gemeenschapshuis De Blokhut 6301 AT 891 #6 · 8,3% 0,0086% PVV (21%) GroenLinks-PvdA +2,2 procentpunt
Gemeenschapshuis De Beemde 6301 WJ 804 #7 · 7,5% 0,0077% PVV (24%) CDA −2,5 procentpunt
Hockeyvereniging Sjinborn 6301 XH 773 #8 · 7,2% 0,0074% PVV (30%) PVV +8,2 procentpunt
De Polfermolen 6301 GM 762 #9 · 7,1% 0,0073% VVD (22%) PVV −8,0 procentpunt
Zorgcentrum Fonterhof 6325 BR 743 #10 · 6,9% 0,0071% PVV (27%) PVV +4,7 procentpunt
Gemeenschapshuis Cascade 6325 AX 647 #11 · 6,0% 0,0062% PVV (23%) GroenLinks-PvdA −2,7 procentpunt

Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.

De uitslag van Valkenburg aan de Geul per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.