Stembureau Zenner DSF in Utrechtse Heuvelrug (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 3956 CM · Wijk Leersum

Hier zijn 781 geldige stemmen uitgebracht. VVD werd hier de grootste met 21,9% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
VVD 171 21,9% 18,5% +3,4 pp 2,8%
PVV 150 19,2% 15,4% +3,8 pp 2,9%
Nieuw Sociaal Contract 105 13,4% 11,1% +2,3 pp 2,9%
GroenLinks-PvdA 103 13,2% 19,1% −5,9 pp 1,6%
D66 49 6,3% 9,4% −3,2 pp 1,6%
Partij voor de Dieren 35 4,5% 3,6% +0,9 pp 3,0%
BBB 33 4,2% 3,3% +1,0 pp 3,1%
CDA 33 4,2% 4,1% +0,1 pp 2,4%
SGP 20 2,6% 3,4% −0,8 pp 1,8%
SP 19 2,4% 2,2% +0,2 pp 2,6%
ChristenUnie 18 2,3% 2,5% −0,2 pp 2,2%
Forum voor Democratie 15 1,9% 1,7% +0,2 pp 2,6%
Volt 10 1,3% 2,6% −1,3 pp 1,2%
BVNL / Groep Van Haga 6 0,8% 0,5% +0,3 pp 4,0%
JA21 5 0,6% 0,6% +0,0 pp 2,4%
50PLUS 4 0,5% 0,3% +0,2 pp 3,6%
BIJ1 4 0,5% 0,2% +0,3 pp 6,6%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 10,0%
DENK 0 0,0% 1,1% −1,1 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Splinter 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Utrechtse Heuvelrug, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: GroenLinks-PvdA haalde hier −5,9 pp minder dan gemiddeld in Utrechtse Heuvelrug.
  • Qua gewicht is dit het 26e van de 32 stembureaus: 2,4% van alle geldige stemmen in Utrechtse Heuvelrug en 0,0076% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 42 stemmen in Utrechtse Heuvelrug komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Utrechtse Heuvelrug

Alle stembureaus in Utrechtse Heuvelrug

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.