Stembureau De Ridderhof in Utrechtse Heuvelrug (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 3958 DC · Wijk Amerongen

Hier zijn 709 geldige stemmen uitgebracht. VVD werd hier de grootste met 20,0% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
VVD 142 20,0% 18,5% +1,5 pp 2,3%
PVV 133 18,8% 15,4% +3,3 pp 2,6%
GroenLinks-PvdA 106 15,0% 19,1% −4,2 pp 1,7%
Nieuw Sociaal Contract 91 12,8% 11,1% +1,7 pp 2,5%
D66 55 7,8% 9,4% −1,7 pp 1,8%
CDA 35 4,9% 4,1% +0,9 pp 2,6%
ChristenUnie 26 3,7% 2,5% +1,1 pp 3,1%
SGP 24 3,4% 3,4% −0,0 pp 2,1%
BBB 21 3,0% 3,3% −0,3 pp 1,9%
SP 18 2,5% 2,2% +0,3 pp 2,5%
Partij voor de Dieren 17 2,4% 3,6% −1,2 pp 1,4%
Forum voor Democratie 11 1,6% 1,7% −0,2 pp 1,9%
Volt 11 1,6% 2,6% −1,0 pp 1,3%
JA21 7 1,0% 0,6% +0,4 pp 3,4%
DENK 4 0,6% 1,1% −0,5 pp 1,1%
BVNL / Groep Van Haga 3 0,4% 0,5% −0,0 pp 2,0%
50PLUS 2 0,3% 0,3% −0,1 pp 1,8%
Samen voor Nederland 2 0,3% 0,0% +0,3 pp 20,0%
Splinter 1 0,1% 0,1% +0,0 pp 3,2%
BIJ1 0 0,0% 0,2% −0,2 pp 0,0%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Utrechtse Heuvelrug, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: GroenLinks-PvdA haalde hier −4,2 pp minder dan gemiddeld in Utrechtse Heuvelrug.
  • Qua gewicht is dit het 27e van de 32 stembureaus: 2,1% van alle geldige stemmen in Utrechtse Heuvelrug en 0,0069% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 47 stemmen in Utrechtse Heuvelrug komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Utrechtse Heuvelrug

Alle stembureaus in Utrechtse Heuvelrug

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.