Uitslag per stembureau in Uitgeest (2018)
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 telde Uitgeest 8 stembureaus. Het zwaarste stembureau, Obs de Wissel, leverde 17,1% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 47%.
Bekijk de uitslag per wijk in Uitgeest
Wat valt op
- 5 van de 8 stembureaus (63%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 36% van de stembureaus.
- 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
- Ongeldige en blanco stemmen: 0,74% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,85%).
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: Obs de Wissel 17,1% van de stemmen
- Lichtste stembureau: NS Station 3,7% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Basisschool Kornak Progressief Uitgeest (P.U.) −8,9 procentpunt
- Meeste ongeldige en blanco stemmen: Vrijburgschool 1,2% van de stembiljetten
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Toegelaten kiezers | Aandeel opkomst | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af | Ongeldig/blanco | Telverschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obs de Wissel 1911 KX | 1.176 | 17,1% | 1.166 | #1 · 17,1% | 0,0173% | Progressief Uitgeest (P.U.) (33%) | Progressief Uitgeest (P.U.) −6,2 procentpunt | 9 (0,8%) | −1 |
| Gemeentehuis 1911 EG | 1.046 | 15,2% | 1.034 | #2 · 15,1% | 0,0153% | Progressief Uitgeest (P.U.) (42%) | Progressief Uitgeest (P.U.) +3,0 procentpunt | 11 (1,1%) | −1 |
| Speeltuinver Kindervreugd 1911 GD | 1.016 | 14,8% | 1.012 | #3 · 14,8% | 0,0150% | Progressief Uitgeest (P.U.) (43%) | Progressief Uitgeest (P.U.) +3,6 procentpunt | 2 (0,2%) | +2 |
| Basisschool Kornak 1911 LP | 890 | 12,9% | 882 | #4 · 12,9% | 0,0131% | Progressief Uitgeest (P.U.) (30%) | Progressief Uitgeest (P.U.) −8,9 procentpunt | 8 (0,9%) | 0 |
| Molenhoekschool 1911 BS | 864 | 12,6% | 861 | #5 · 12,6% | 0,0128% | Progressief Uitgeest (P.U.) (44%) | Progressief Uitgeest (P.U.) +4,8 procentpunt | 5 (0,6%) | +2 |
| Vrijburgschool 1911 VA | 826 | 12,0% | 818 | #6 · 12,0% | 0,0121% | Progressief Uitgeest (P.U.) (43%) | PvdA +3,7 procentpunt | 10 (1,2%) | +2 |
| Obs de Paltrok 1911 XR | 804 | 11,7% | 801 | #7 · 11,7% | 0,0119% | Progressief Uitgeest (P.U.) (41%) | VVD −3,3 procentpunt | 3 (0,4%) | 0 |
| NS Station | 255 | 3,7% | 252 | #8 · 3,7% | 0,0037% | Progressief Uitgeest (P.U.) (40%) | Uitgeest Lokaal +5,9 procentpunt | 3 (1,2%) | 0 |
Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Uitgeest dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.
De uitslag van Uitgeest per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.