Inwoners van Someren in cijfers
Someren heeft 20.471 inwoners in 8.635 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 20.471
- Huishoudens
- 8.635 (gemiddeld 2,3 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 29%
- Inwoners per km²
- 255
- Woningen
- 8.585
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 436.000
- Koopwoningen
- 73%
- Huurwoningen
- 27% (waarvan 20% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 40.300
- Nettoarbeidsparticipatie
- 77%
- Personen in armoede
- 1,4%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 950 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 58%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 3.248 | 16% |
| 15 tot 25 jaar | 1.971 | 10% |
| 25 tot 45 jaar | 5.100 | 25% |
| 45 tot 65 jaar | 5.424 | 26% |
| 65 tot 80 jaar | 3.550 | 17% |
| 80 jaar of ouder | 1.178 | 6% |
De wijken van Someren
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Someren dorp | 11.350 | € 397.000 | € 39.100 | 33% |
| Someren-Eind dorp | 2.355 | € 385.000 | – | 24% |
| Lierop dorp | 1.670 | € 455.000 | – | 17% |
| Buitengebied Someren | 1.645 | € 601.000 | – | 25% |
| Buitengebied Someren-Eind | 1.100 | € 560.000 | – | 12% |
| Buitengebied Someren-Heide | 925 | € 574.000 | – | 15% |
| Someren-Heide dorp | 730 | € 464.000 | – | 13% |
| Buitengebied Lierop | 695 | € 669.000 | – | 14% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 266 | € 5,4 mln | 213 van 288 |
| Rioolheffing | € 112 | € 2,3 mln | 158 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 120 | € 2,5 mln | 217 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 34 | € 0,7 mln | 48 van 288 |
| Precariobelasting | € 0 | € 0,0 mln | 136 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 24 | € 0,5 mln | 82 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 0 | € 0,0 mln | 236 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.