Stembureau Den Durpsherd in Sint-Michielsgestel (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 5258 KB · Wijk Berlicum

Hier zijn 2.175 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 23,1% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 503 23,1% 25,1% −1,9 pp 10,4%
VVD 428 19,7% 19,5% +0,2 pp 11,3%
GroenLinks-PvdA 291 13,4% 13,2% +0,2 pp 11,4%
Nieuw Sociaal Contract 277 12,7% 13,2% −0,4 pp 10,9%
D66 185 8,5% 8,4% +0,1 pp 11,4%
SP 141 6,5% 4,8% +1,7 pp 15,2%
CDA 121 5,6% 4,1% +1,4 pp 15,2%
BBB 75 3,4% 4,2% −0,7 pp 9,2%
Partij voor de Dieren 45 2,1% 1,7% +0,3 pp 13,5%
Forum voor Democratie 35 1,6% 1,4% +0,2 pp 13,1%
Volt 17 0,8% 1,4% −0,6 pp 6,2%
JA21 13 0,6% 0,7% −0,1 pp 10,2%
50PLUS 12 0,6% 0,7% −0,1 pp 9,4%
BVNL / Groep Van Haga 12 0,6% 0,4% +0,1 pp 13,8%
SGP 6 0,3% 0,1% +0,2 pp 31,6%
ChristenUnie 5 0,2% 0,4% −0,2 pp 6,4%
Piratenpartij - De Groenen 3 0,1% 0,1% +0,1 pp 20,0%
DENK 2 0,1% 0,3% −0,2 pp 4,1%
PartijvdSport 2 0,1% 0,1% +0,0 pp 16,7%
BIJ1 1 0,0% 0,1% −0,1 pp 3,7%
Splinter 1 0,0% 0,1% −0,0 pp 6,3%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Sint-Michielsgestel, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: PVV haalde hier −1,9 pp minder dan gemiddeld in Sint-Michielsgestel.
  • Qua gewicht is dit het 2e van de 13 stembureaus: 11,2% van alle geldige stemmen in Sint-Michielsgestel en 0,0212% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 9 stemmen in Sint-Michielsgestel komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Sint-Michielsgestel

Alle stembureaus in Sint-Michielsgestel

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.