Stembureau Brandweerkazerne Berlicum in Sint-Michielsgestel (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 5258 BK · Wijk Berlicum

Hier zijn 1.548 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 27,2% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 421 27,2% 25,1% +2,1 pp 8,7%
VVD 310 20,0% 19,5% +0,5 pp 8,2%
Nieuw Sociaal Contract 230 14,9% 13,2% +1,7 pp 9,0%
GroenLinks-PvdA 174 11,2% 13,2% −2,0 pp 6,8%
D66 125 8,1% 8,4% −0,3 pp 7,7%
BBB 66 4,3% 4,2% +0,1 pp 8,1%
SP 64 4,1% 4,8% −0,7 pp 6,9%
Partij voor de Dieren 36 2,3% 1,7% +0,6 pp 10,8%
CDA 35 2,3% 4,1% −1,9 pp 4,4%
Volt 21 1,4% 1,4% −0,1 pp 7,6%
Forum voor Democratie 14 0,9% 1,4% −0,5 pp 5,2%
JA21 14 0,9% 0,7% +0,2 pp 11,0%
ChristenUnie 11 0,7% 0,4% +0,3 pp 14,1%
BVNL / Groep Van Haga 9 0,6% 0,4% +0,1 pp 10,3%
50PLUS 7 0,5% 0,7% −0,2 pp 5,5%
BIJ1 2 0,1% 0,1% −0,0 pp 7,4%
DENK 2 0,1% 0,3% −0,1 pp 4,1%
Splinter 2 0,1% 0,1% +0,0 pp 12,5%
SGP 2 0,1% 0,1% +0,0 pp 10,5%
Nederland met een PLAN 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 12,5%
PartijvdSport 1 0,1% 0,1% +0,0 pp 8,3%
Samen voor Nederland 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 33,3%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Sint-Michielsgestel, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: PVV haalde hier +2,1 pp meer dan gemiddeld in Sint-Michielsgestel.
  • Qua gewicht is dit het 7e van de 13 stembureaus: 8,0% van alle geldige stemmen in Sint-Michielsgestel en 0,0151% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 12 stemmen in Sint-Michielsgestel komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Sint-Michielsgestel

Alle stembureaus in Sint-Michielsgestel

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.