Stembureau Gemeente Rozendaal in Rozendaal (2023)
Postcode 6891 CL · Wijk Rozendaal
Hier zijn 1.249 geldige stemmen uitgebracht. VVD werd hier de grootste met 34,8% van de stemmen.
Wat hier is gestemd
| Partij | Stemmen | Aandeel hier | Aandeel gemeente | Verschil | Van alle stemmen op de partij |
|---|---|---|---|---|---|
| VVD | 435 | 34,8% | 34,8% | +0,0 pp | 100,0% |
| GroenLinks-PvdA | 218 | 17,5% | 17,5% | +0,0 pp | 100,0% |
| D66 | 159 | 12,7% | 12,7% | +0,0 pp | 100,0% |
| Nieuw Sociaal Contract | 125 | 10,0% | 10,0% | +0,0 pp | 100,0% |
| PVV | 102 | 8,2% | 8,2% | +0,0 pp | 100,0% |
| CDA | 50 | 4,0% | 4,0% | +0,0 pp | 100,0% |
| Volt | 46 | 3,7% | 3,7% | +0,0 pp | 100,0% |
| Partij voor de Dieren | 37 | 3,0% | 3,0% | +0,0 pp | 100,0% |
| ChristenUnie | 16 | 1,3% | 1,3% | +0,0 pp | 100,0% |
| SP | 16 | 1,3% | 1,3% | +0,0 pp | 100,0% |
| BBB | 13 | 1,0% | 1,0% | +0,0 pp | 100,0% |
| Forum voor Democratie | 9 | 0,7% | 0,7% | +0,0 pp | 100,0% |
| SGP | 8 | 0,6% | 0,6% | +0,0 pp | 100,0% |
| BVNL / Groep Van Haga | 5 | 0,4% | 0,4% | +0,0 pp | 100,0% |
| JA21 | 5 | 0,4% | 0,4% | +0,0 pp | 100,0% |
| 50PLUS | 1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 pp | 100,0% |
| BIJ1 | 1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 pp | 100,0% |
| LP | 1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 pp | 100,0% |
| Piratenpartij - De Groenen | 1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 pp | 100,0% |
| Splinter | 1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 pp | 100,0% |
| DENK | 0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 pp | – |
| LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 pp | – |
| Nederland met een PLAN | 0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 pp | – |
| Samen voor Nederland | 0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 pp | – |
Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Rozendaal, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.
Hoe belangrijk is dit stembureau
- Qua gewicht is dit het 1e van de 1 stembureaus: 100,0% van alle geldige stemmen in Rozendaal en 0,0121% van alle stemmen in Nederland.
- Ongeveer 1 op de 1 stemmen in Rozendaal komt van dit stembureau.
De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.