Inwoners van Rozendaal in cijfers
Rozendaal heeft 1.837 inwoners in 756 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 1.837
- Huishoudens
- 756 (gemiddeld 2,4 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 24%
- Inwoners per km²
- 66
- Woningen
- 709
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 788.000
- Koopwoningen
- 89%
- Huurwoningen
- 11% (waarvan 6% van een woningcorporatie)
- Nettoarbeidsparticipatie
- 74%
- Personen in armoede
- 2,4%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 1.410 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 59%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 317 | 17% |
| 15 tot 25 jaar | 217 | 12% |
| 25 tot 45 jaar | 273 | 15% |
| 45 tot 65 jaar | 597 | 32% |
| 65 tot 80 jaar | 334 | 18% |
| 80 jaar of ouder | 99 | 5% |
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 390 | € 0,7 mln | 46 van 288 |
| Rioolheffing | € 90 | € 0,2 mln | 249 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 153 | € 0,3 mln | 125 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 0 | € 0,0 mln | 268 van 288 |
| Precariobelasting | € 0 | € 0,0 mln | 136 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 33 | € 0,1 mln | 9 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 39 | € 0,1 mln | 4 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.