Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Rotterdam
Op 21 maart 2018 stemde Rotterdam voor de gemeenteraad van 45 zetels. 234.307 kiezers werden toegelaten tot de stembureaus. Leefbaar Rotterdam werd de grootste partij met 47.312 stemmen (20,5%) en 11 zetels.
Stemmen en zetels per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel | Zetels |
|---|---|---|---|
| Leefbaar Rotterdam | 47.312 | 20,5% | 11 |
| VVD | 24.641 | 10,7% | 5 |
| Democraten 66 (D66) | 22.920 | 9,9% | 5 |
| GROENLINKS | 22.721 | 9,8% | 5 |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 22.275 | 9,7% | 5 |
| DENK | 16.955 | 7,3% | 4 |
| NIDA Rotterdam | 12.389 | 5,4% | 2 |
| SP (Socialistische Partij) | 11.389 | 4,9% | 2 |
| CDA | 10.756 | 4,7% | 2 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 8.149 | 3,5% | 1 |
| Partij voor de Dieren | 8.091 | 3,5% | 1 |
| 50PLUS | 7.359 | 3,2% | 1 |
| ChristenUnie-SGP | 6.956 | 3,0% | 1 |
| Stadsinitiatief Rotterdam | 3.796 | 1,6% | 0 |
| Beweging Armoedebestrijding Rotterdam | 1.374 | 0,6% | 0 |
| De Nieuwe Rotterdamsche Partij (NRP) | 1.336 | 0,6% | 0 |
| Jong Rotterdam | 1.056 | 0,5% | 0 |
| JEZUS LEEFT | 707 | 0,3% | 0 |
| U-Buntu Connected Front (UCF) | 535 | 0,2% | 0 |
| De Broederschapspartij | 69 | 0,0% | 0 |
Meeste voorkeurstemmen
- Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) · 36.547 stemmen · gekozen
- Vincent Karremans (VVD) · 16.319 stemmen · gekozen
- Judith Bokhove (GROENLINKS) · 15.695 stemmen · gekozen
- Barbara Kathmann (PvdA) · 14.266 stemmen · gekozen
- Chantal Zeegers (D66) · 8.811 stemmen · gekozen
- Said Kasmi (D66) · 7.214 stemmen · gekozen
- Nourdin el Ouali (NIDA Rotterdam) · 6.945 stemmen · gekozen
- Tunahan Kuzu (DENK) · 6.614 stemmen
- Leo de Kleijn (SP) · 6.430 stemmen · gekozen
- Sven de Langen (CDA) · 6.369 stemmen · gekozen
De uitslag per stembureau in Rotterdam
Voorkeurstemmen: de 40 kandidaten met de meeste stemmen. De uitslag is vastgesteld door het centraal stembureau.