Inwoners van Ooststellingwerf in cijfers
Ooststellingwerf heeft 25.898 inwoners in 11.690 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 25.898
- Huishoudens
- 11.690 (gemiddeld 2,2 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 35%
- Inwoners per km²
- 116
- Woningen
- 11.506
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 312.000
- Koopwoningen
- 68%
- Huurwoningen
- 32% (waarvan 27% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 36.900
- Nettoarbeidsparticipatie
- 70%
- Personen in armoede
- 2,2%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 990 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 63%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 3.545 | 14% |
| 15 tot 25 jaar | 2.657 | 10% |
| 25 tot 45 jaar | 5.372 | 21% |
| 45 tot 65 jaar | 7.287 | 28% |
| 65 tot 80 jaar | 5.277 | 20% |
| 80 jaar of ouder | 1.760 | 7% |
De wijken van Ooststellingwerf
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Oosterwolde | 9.905 | € 267.000 | € 34.800 | 42% |
| Appelscha | 4.915 | € 313.000 | € 37.600 | 36% |
| Haulerwijk | 3.160 | € 306.000 | € 35.600 | 30% |
| Donkerbroek | 1.940 | € 352.000 | – | 19% |
| Oldeberkoop | 1.510 | € 358.000 | – | 24% |
| Makkinga | 1.010 | € 364.000 | – | 19% |
| Waskemeer | 830 | € 352.000 | – | 14% |
| Elsloo | 735 | € 412.000 | – | 15% |
| Haule | 565 | € 418.000 | – | 8% |
| Ravenswoud | 390 | € 436.000 | – | 16% |
| Fochteloo | 350 | € 449.000 | – | 12% |
| Langedijke | 315 | € 447.000 | – | 7% |
| Nijeberkoop | 260 | € 428.000 | – | 12% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 134 | € 3,5 mln | 288 van 288 |
| Rioolheffing | € 122 | € 3,1 mln | 125 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 132 | € 3,4 mln | 183 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 13 | € 0,3 mln | 117 van 288 |
| Precariobelasting | € 0 | € 0,0 mln | 136 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 22 | € 0,6 mln | 149 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 0 | € 0,0 mln | 236 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.