Inwoners van Ommen in cijfers
Ommen heeft 19.365 inwoners in 8.280 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 19.365
- Huishoudens
- 8.280 (gemiddeld 2,3 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 32%
- Inwoners per km²
- 108
- Woningen
- 7.934
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 428.000
- Koopwoningen
- 71%
- Huurwoningen
- 29% (waarvan 18% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 39.400
- Nettoarbeidsparticipatie
- 75%
- Personen in armoede
- 2,2%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 980 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 54%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 2.981 | 15% |
| 15 tot 25 jaar | 2.187 | 11% |
| 25 tot 45 jaar | 4.213 | 22% |
| 45 tot 65 jaar | 5.161 | 27% |
| 65 tot 80 jaar | 3.676 | 19% |
| 80 jaar of ouder | 1.147 | 6% |
De wijken van Ommen
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Ommen | 13.530 | € 401.000 | € 39.100 | 33% |
| Lemele | 1.555 | € 489.000 | – | 15% |
| Beerzerveld | 1.090 | € 437.000 | – | 21% |
| Witharen | 670 | € 554.000 | – | 14% |
| Stegeren | 570 | € 522.000 | – | 18% |
| Vinkenbuurt | 435 | € 581.000 | – | 17% |
| Arrien | 405 | € 636.000 | – | 11% |
| Vilsteren | 380 | € 394.000 | – | 22% |
| Dalmsholte | 330 | € 536.000 | – | 17% |
| Giethmen | 240 | € 554.000 | – | 11% |
| Beerze | 160 | € 516.000 | – | 23% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 240 | € 4,7 mln | 252 van 288 |
| Rioolheffing | € 109 | € 2,1 mln | 175 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 99 | € 1,9 mln | 260 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 67 | € 1,3 mln | 27 van 288 |
| Precariobelasting | € 2 | € 0,0 mln | 57 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 26 | € 0,5 mln | 49 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 12 | € 0,2 mln | 65 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.