Uitslag per stembureau in Nunspeet (2025)

Ook bekijken: 2026 · 2023 · 2022 · 2018

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 telde Nunspeet 19 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 87,7%. Het zwaarste stembureau, Opstandingskerk, leverde 7,6% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 22%.

Bekijk de uitslag per wijk in Nunspeet

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af
Opstandingskerk 1.491 #1 · 7,6% 0,0143% PVV (22%) SGP −8,9 procentpunt
Dorpshuis De Wieken 1.389 #2 · 7,1% 0,0134% PVV (17%) SGP −12,1 procentpunt
Wijkgebouw de Rank 1.379 #3 · 7,0% 0,0133% SGP (19%) SGP −5,9 procentpunt
De Veluvine 1.181 #4 · 6,0% 0,0114% CDA (17%) SGP −9,7 procentpunt
Boaz-Jachinschool 1.159 #5 · 5,9% 0,0111% SGP (70%) SGP +45,3 procentpunt
Kerkgebouw de Ontmoeting 1.140 #6 · 5,8% 0,0110% CDA (17%) SGP −8,2 procentpunt
WOC "De Binnenhof" 1.133 #7 · 5,8% 0,0109% SGP (21%) PVV +6,1 procentpunt
Kulturhus Elspeet 1.113 #8 · 5,7% 0,0107% SGP (57%) SGP +31,9 procentpunt
WOC "De Binnenhof" 1.100 #9 · 5,6% 0,0106% PVV (17%) SGP −8,2 procentpunt
Manege Wezenland 1.084 #10 · 5,5% 0,0104% SGP (25%) CDA +3,8 procentpunt
Noord-Veluws Museum 1.080 #11 · 5,5% 0,0104% CDA (16%) SGP −13,2 procentpunt
Gymzaal Vierhouterweg 1.069 #12 · 5,5% 0,0103% SGP (57%) SGP +32,3 procentpunt
De Veluwse Heuvel 1.008 #13 · 5,1% 0,0097% SGP (25%) PVV +1,8 procentpunt
Het Venster 940 #14 · 4,8% 0,0090% CDA (23%) CDA +9,1 procentpunt
Gemeentehuis 891 #15 · 4,5% 0,0086% CDA (20%) SGP −10,2 procentpunt
Gemeentehuis 834 #16 · 4,3% 0,0080% CDA (17%) SGP −15,3 procentpunt
Chr. Gereformeerde Dorpskerk 564 #17 · 2,9% 0,0054% SGP (32%) SGP +7,4 procentpunt
Sportief Recreatiecentrum De Wiltsangh 540 #18 · 2,8% 0,0052% SGP (21%) PVV −4,1 procentpunt
Dorpshuis Horsterhoek 511 #19 · 2,6% 0,0049% VVD (21%) SGP −18,1 procentpunt

Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.

De uitslag van Nunspeet per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.