Hoe stemde Norg in Noordenveld in 2025?
Met stembureaus in onder meer: Veenhuizen, Een
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 zijn bij de 4 stembureaus in Norg 4.711 geldige stemmen uitgebracht (21,7% van alle stemmen in Noordenveld). VVD werd hier de grootste met 17,9%. Vergeleken met heel Noordenveld scoorden BBB (+2,5 pp) en VVD (+2,3 pp) hier hoger en GroenLinks-PvdA (−2,2 pp) lager.
Wat is hier gestemd
| Partij | Stemmen | Aandeel in de wijk | Aandeel gemeente | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| VVD | 845 | 17,9% | 15,7% | +2,3 pp |
| D66 | 769 | 16,3% | 18,2% | −1,9 pp |
| PVV | 671 | 14,2% | 14,3% | −0,0 pp |
| GroenLinks-PvdA | 650 | 13,8% | 16,0% | −2,2 pp |
| CDA | 454 | 9,6% | 11,5% | −1,8 pp |
| BBB | 337 | 7,2% | 4,6% | +2,5 pp |
| Forum voor Democratie | 245 | 5,2% | 4,6% | +0,6 pp |
| JA21 | 213 | 4,5% | 4,2% | +0,3 pp |
| SP | 116 | 2,5% | 2,6% | −0,2 pp |
| Partij voor de Dieren | 103 | 2,2% | 1,5% | +0,6 pp |
| ChristenUnie | 92 | 2,0% | 2,7% | −0,7 pp |
| 50PLUS | 80 | 1,7% | 1,5% | +0,2 pp |
| SGP | 36 | 0,8% | 0,6% | +0,2 pp |
| Volt | 34 | 0,7% | 1,0% | −0,2 pp |
| NSC | 21 | 0,4% | 0,4% | +0,1 pp |
| FNP | 13 | 0,3% | 0,2% | +0,1 pp |
| Vrede voor Dieren | 10 | 0,2% | 0,2% | +0,1 pp |
| LP | 8 | 0,2% | 0,1% | +0,1 pp |
| BVNL | 8 | 0,2% | 0,2% | +0,0 pp |
| BIJ1 | 4 | 0,1% | 0,1% | +0,0 pp |
| DENK | 2 | 0,0% | 0,1% | −0,1 pp |
Stembureaus in Norg
- Ontmoetingscentrum de Brinkhof Norg · 9331 AA · 2.549 stemmen · VVD 19%
- Het Verenigingsgebouw Veenhuizen · 9341 BK · 742 stemmen · VVD 16%
- Woonzorg De Grave Norg · 9331 MB · 740 stemmen · VVD 17%
- MFA "de Schans" Een · 9342 PH · 680 stemmen · PVV 18%
Andere wijken in Noordenveld
Een stembureau is niet hetzelfde als een wijk. Kiezers kunnen in elk stembureau van de gemeente stemmen en een bureau trekt ook mensen uit de omgeving. De stembureaus hierboven zijn in deze wijk ingedeeld op basis van hun postcodegebied (CBS-wijkindeling via de BAG). Zie dit als een benadering van hoe de buurt stemde, niet als een telling van de bewoners.