Uitslag per stembureau in Nederweert (2022)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2023 · 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 telde Nederweert 14 stembureaus. Het zwaarste stembureau, Stembureau Gemeenschapshuis De Pinnenhof 3, leverde 11,5% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 32%.

Bekijk de uitslag per wijk in Nederweert

Wat valt op

  • 2 van de 14 stembureaus (14%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 18% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,59% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,55%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Stembureau Gemeenschapshuis De Pinnenhof 3 6031 BX 904 11,6% 896 #1 · 11,5% 0,0130% Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) (34%) CDA −10,3 procentpunt 8 (0,9%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis De Pinnenhof 2 6031 BX 835 10,7% 834 #2 · 10,7% 0,0121% Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) (30%) CDA −10,2 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis Reigershorst 6034 TE 793 10,1% 789 #3 · 10,1% 0,0114% CDA (30%) D66 +13,6 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau Gemeentewerf (voormalige brandweerkazerne) 6031 ET 731 9,3% 725 #4 · 9,3% 0,0105% Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) (32%) Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) +6,4 procentpunt 6 (0,8%) 0
Stembureau Zaal Centraal 6031 CG 660 8,4% 655 #5 · 8,4% 0,0095% Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) (32%) Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) +6,0 procentpunt 4 (0,6%) +1
Stembureau Gymzaal Ospel 6035 AS 596 7,6% 591 #6 · 7,6% 0,0086% CDA (56%) CDA +21,4 procentpunt 5 (0,8%) 0
Stembureau Stichting M.F.A. Haaze-hoof 3 6035 AS 567 7,2% 566 #7 · 7,3% 0,0082% CDA (55%) CDA +20,1 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis De Pinnenhof 1 6031 BX 533 6,8% 531 #8 · 6,8% 0,0077% Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) (33%) CDA −8,5 procentpunt 3 (0,6%) +1
Stembureau Gemeenschapshuis Pestoeërskoel 6091 PD 498 6,4% 498 #9 · 6,4% 0,0072% CDA (55%) CDA +20,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Sportcentrum De Bengele 1 6031 TZ 491 6,3% 491 #10 · 6,3% 0,0071% Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) (35%) CDA −10,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Sportcentrum De Bengele 2 6031 TZ 472 6,0% 468 #11 · 6,0% 0,0068% Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) (36%) CDA −11,4 procentpunt 4 (0,8%) 0
Stembureau Thomashuis Ospeldijk 6035 RB 299 3,8% 297 #12 · 3,8% 0,0043% CDA (45%) Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) −16,3 procentpunt 2 (0,7%) 0
Stembureau Stichting M.F.A. Haaze-hoof 2 6035 AS 288 3,7% 285 #13 · 3,7% 0,0041% CDA (51%) CDA +16,1 procentpunt 3 (1,0%) 0
Stembureau Stichting M.F.A. Haaze-hoof 1 6035 AS 157 2,0% 152 #14 · 2,0% 0,0022% CDA (49%) CDA +14,2 procentpunt 5 (3,2%) 0

Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Nederweert dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.

De uitslag van Nederweert per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.