Inwoners van Maastricht in cijfers
Maastricht heeft 126.026 inwoners in 73.776 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 126.026
- Huishoudens
- 73.776 (gemiddeld 1,7 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 58%
- Inwoners per km²
- 2.259
- Woningen
- 66.249
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 313.000
- Koopwoningen
- 39%
- Huurwoningen
- 61% (waarvan 34% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 38.100
- Nettoarbeidsparticipatie
- 60%
- Personen in armoede
- 4,7%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 760 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 23%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 12.719 | 10% |
| 15 tot 25 jaar | 26.390 | 21% |
| 25 tot 45 jaar | 31.074 | 25% |
| 45 tot 65 jaar | 27.384 | 22% |
| 65 tot 80 jaar | 20.667 | 16% |
| 80 jaar of ouder | 7.792 | 6% |
De wijken van Maastricht
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Buitenwijk West | 36.185 | € 267.000 | € 33.400 | 62% |
| Buitenwijk Oost | 32.450 | € 312.000 | € 37.700 | 60% |
| Centrum | 21.710 | € 343.000 | € 39.300 | 76% |
| Buitenwijk Zuidoost | 21.650 | € 274.000 | € 38.100 | 57% |
| Buitenwijk Zuidwest | 9.220 | € 511.000 | € 56.000 | 36% |
| Buitenwijk Noordoost | 2.650 | € 315.000 | – | 28% |
| Buitenwijk Noordwest | 2.155 | € 301.000 | – | 61% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 354 | € 44,8 mln | 80 van 288 |
| Rioolheffing | € 138 | € 17,4 mln | 76 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 170 | € 21,5 mln | 65 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 72 | € 9,1 mln | 24 van 288 |
| Precariobelasting | € 13 | € 1,7 mln | 4 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 30 | € 3,7 mln | 15 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 4 | € 0,6 mln | 160 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.