Inwoners van Loon op Zand in cijfers
Loon op Zand heeft 24.111 inwoners in 10.572 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 24.111
- Huishoudens
- 10.572 (gemiddeld 2,2 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 31%
- Inwoners per km²
- 483
- Woningen
- 10.678
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 405.000
- Koopwoningen
- 66%
- Huurwoningen
- 34% (waarvan 23% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 40.400
- Nettoarbeidsparticipatie
- 75%
- Personen in armoede
- 1,6%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 900 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 41%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 3.525 | 15% |
| 15 tot 25 jaar | 2.520 | 10% |
| 25 tot 45 jaar | 5.503 | 23% |
| 45 tot 65 jaar | 6.560 | 27% |
| 65 tot 80 jaar | 4.435 | 18% |
| 80 jaar of ouder | 1.568 | 7% |
De wijken van Loon op Zand
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Kaatsheuvel-West | 10.670 | € 383.000 | € 38.300 | 37% |
| Kaatsheuvel-Oost | 6.475 | € 411.000 | € 41.200 | 33% |
| Loon op Zand | 6.280 | € 420.000 | € 42.300 | 32% |
| De Moer | 680 | € 579.000 | – | 13% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 396 | € 9,6 mln | 42 van 288 |
| Rioolheffing | € 118 | € 2,8 mln | 141 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 138 | € 3,3 mln | 165 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 277 | € 6,7 mln | 9 van 288 |
| Precariobelasting | € 0 | € 0,0 mln | 136 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 22 | € 0,5 mln | 149 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 0 | € 0,0 mln | 236 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.