Inwoners van Lingewaard in cijfers
Lingewaard heeft 47.802 inwoners in 20.573 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 47.802
- Huishoudens
- 20.573 (gemiddeld 2,3 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 30%
- Inwoners per km²
- 774
- Woningen
- 20.569
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 415.000
- Koopwoningen
- 73%
- Huurwoningen
- 27% (waarvan 19% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 41.500
- Nettoarbeidsparticipatie
- 74%
- Personen in armoede
- 1,5%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 890 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 57%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 6.989 | 15% |
| 15 tot 25 jaar | 5.575 | 12% |
| 25 tot 45 jaar | 9.927 | 21% |
| 45 tot 65 jaar | 13.520 | 28% |
| 65 tot 80 jaar | 9.110 | 19% |
| 80 jaar of ouder | 2.681 | 6% |
De wijken van Lingewaard
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Huissen | 19.950 | € 414.000 | € 42.600 | 27% |
| Bemmel | 12.290 | € 429.000 | € 43.000 | 25% |
| Gendt | 7.495 | € 388.000 | € 37.900 | 33% |
| Angeren | 3.005 | € 427.000 | – | 22% |
| Doornenburg | 2.840 | € 422.000 | – | 23% |
| Haalderen | 2.070 | € 396.000 | – | 30% |
| Ressen | 145 | € 732.000 | – | 13% |
| Loo Gld | 5 | – | – | – |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 342 | € 16,3 mln | 90 van 288 |
| Rioolheffing | € 106 | € 5,0 mln | 195 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 140 | € 6,7 mln | 157 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 3 | € 0,2 mln | 230 van 288 |
| Precariobelasting | € 0 | € 0,0 mln | 136 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 24 | € 1,1 mln | 82 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 1 | € 0,1 mln | 218 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.