Hoe stemde Buggenum in Leudal in 2025?

Ook bekijken: 2026 · 2023 · 2022 · 2018

Met stembureaus in onder meer: Kern Buggenum

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 zijn bij de 1 stembureaus in Buggenum 620 geldige stemmen uitgebracht (2,7% van alle stemmen in Leudal). PVV werd hier de grootste met 28,9%. Vergeleken met heel Leudal scoorden PVV (+4,7 pp) en GroenLinks-PvdA (+1,6 pp) hier hoger en CDA (−5,9 pp) lager.

Wat is hier gestemd

PartijStemmenAandeel in de wijkAandeel gemeenteVerschil
PVV 179 28,9% 24,1% +4,7 pp
D66 76 12,3% 13,0% −0,7 pp
VVD 75 12,1% 15,5% −3,4 pp
CDA 63 10,2% 16,1% −5,9 pp
GroenLinks-PvdA 57 9,2% 7,6% +1,6 pp
JA21 46 7,4% 7,6% −0,2 pp
BBB 35 5,6% 5,0% +0,7 pp
Forum voor Democratie 34 5,5% 4,5% +1,0 pp
Partij voor de Dieren 17 2,7% 1,1% +1,6 pp
SP 12 1,9% 1,5% +0,5 pp
50PLUS 9 1,5% 1,7% −0,2 pp
Volt 6 1,0% 0,6% +0,4 pp
DENK 4 0,6% 0,2% +0,4 pp
NSC 4 0,6% 0,4% +0,2 pp
ChristenUnie 1 0,2% 0,3% −0,2 pp
LP 1 0,2% 0,1% +0,1 pp
Piratenpartij 1 0,2% 0,0% +0,1 pp
BVNL 0 0,0% 0,2% −0,2 pp
BIJ1 0 0,0% 0,1% −0,1 pp
DE LINIE 0 0,0% 0,0% −0,0 pp
FNP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp
SGP 0 0,0% 0,2% −0,2 pp
Vrede voor Dieren 0 0,0% 0,2% −0,2 pp

Stembureaus in Buggenum

Andere wijken in Leudal

Een stembureau is niet hetzelfde als een wijk. Kiezers kunnen in elk stembureau van de gemeente stemmen en een bureau trekt ook mensen uit de omgeving. De stembureaus hierboven zijn in deze wijk ingedeeld op basis van hun postcodegebied (CBS-wijkindeling via de BAG). Zie dit als een benadering van hoe de buurt stemde, niet als een telling van de bewoners.

Alle wijken in Leudal · Alle stembureaus