Hoe stemde Buitenhof-Oost-Zuid in Leiderdorp in 2023?
Met stembureaus in onder meer: Buitenhof-Midden-West, Driegatenbrug
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 zijn bij de 3 stembureaus in Buitenhof-Oost-Zuid 3.863 geldige stemmen uitgebracht (22,4% van alle stemmen in Leiderdorp). PVV werd hier de grootste met 23,7%. Vergeleken met heel Leiderdorp scoorden PVV (+3,4 pp) en Nieuw Sociaal Contract (+1,1 pp) hier hoger en GroenLinks-PvdA (−1,9 pp) lager.
Wat is hier gestemd
| Partij | Stemmen | Aandeel in de wijk | Aandeel gemeente | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| PVV | 917 | 23,7% | 20,4% | +3,4 pp |
| GroenLinks-PvdA | 670 | 17,3% | 19,3% | −1,9 pp |
| VVD | 666 | 17,2% | 18,5% | −1,2 pp |
| Nieuw Sociaal Contract | 485 | 12,6% | 11,5% | +1,1 pp |
| D66 | 300 | 7,8% | 9,1% | −1,3 pp |
| DENK | 123 | 3,2% | 2,1% | +1,1 pp |
| SP | 116 | 3,0% | 2,8% | +0,3 pp |
| CDA | 115 | 3,0% | 3,5% | −0,5 pp |
| BBB | 96 | 2,5% | 2,3% | +0,2 pp |
| Partij voor de Dieren | 94 | 2,4% | 2,2% | +0,2 pp |
| Forum voor Democratie | 66 | 1,7% | 1,8% | −0,1 pp |
| Volt | 65 | 1,7% | 2,3% | −0,6 pp |
| ChristenUnie | 52 | 1,3% | 1,5% | −0,1 pp |
| JA21 | 22 | 0,6% | 0,8% | −0,2 pp |
| SGP | 21 | 0,5% | 0,7% | −0,1 pp |
| BVNL / Groep Van Haga | 17 | 0,4% | 0,5% | −0,0 pp |
| 50PLUS | 14 | 0,4% | 0,4% | −0,1 pp |
| BIJ1 | 9 | 0,2% | 0,2% | +0,1 pp |
| LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 4 | 0,1% | 0,0% | +0,1 pp |
| Piratenpartij - De Groenen | 3 | 0,1% | 0,1% | −0,0 pp |
| Splinter | 3 | 0,1% | 0,2% | −0,1 pp |
| Nederland met een PLAN | 2 | 0,1% | 0,1% | −0,0 pp |
| PartijvdSport | 2 | 0,1% | 0,0% | +0,0 pp |
| Samen voor Nederland | 1 | 0,0% | 0,0% | +0,0 pp |
| LP | 0 | 0,0% | 0,0% | −0,0 pp |
| Politieke Partij voor Basisinkomen | 0 | 0,0% | 0,0% | −0,0 pp |
Stembureaus in Buitenhof-Oost-Zuid
- De Ommedijk Buitenhof-Oost-Zuid · 2353 GN · 1.761 stemmen · PVV 24%
- Basisschool De Hobbit Buitenhof-Midden-West · 2353 WB · 1.709 stemmen · PVV 26%
- Studentenroeivereniging Asopos de Vliet Driegatenbrug · 2353 NN · 393 stemmen · GroenLinks-PvdA 32%
Andere wijken in Leiderdorp
- Ouderzorg 10.968 stemmen · PVV 20%
- Oranjewijk 2.435 stemmen · GroenLinks-PvdA 22%
Een stembureau is niet hetzelfde als een wijk. Kiezers kunnen in elk stembureau van de gemeente stemmen en een bureau trekt ook mensen uit de omgeving. De stembureaus hierboven zijn in deze wijk ingedeeld op basis van hun postcodegebied (CBS-wijkindeling via de BAG). Zie dit als een benadering van hoe de buurt stemde, niet als een telling van de bewoners.