Uitslag per stembureau in Landsmeer (2018)
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 telde Landsmeer 8 stembureaus. Het zwaarste stembureau, obs De Stap, leverde 20,3% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 53%.
Bekijk de uitslag per wijk in Landsmeer
Wat valt op
- 1 van de 8 stembureaus (13%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 36% van de stembureaus.
- 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
- Ongeldige en blanco stemmen: 0,65% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,85%).
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: obs De Stap 20,3% van de stemmen
- Lichtste stembureau: Dorpshuis De Burcht Purmerland 4,4% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Dorpshuis "De Wije Ilp" VVD +10,9 procentpunt
- Meeste ongeldige en blanco stemmen: obs De Stap 1,1% van de stembiljetten
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Toegelaten kiezers | Aandeel opkomst | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af | Ongeldig/blanco | Telverschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obs De Stap 1121 CP | 1.196 | 20,4% | 1.183 | #1 · 20,3% | 0,0175% | VVD (22%) | Lokaal Landsmeer −6,7 procentpunt | 13 (1,1%) | 0 |
| OBS Ds. J.L. de Wagemaker 1121 JX | 985 | 16,8% | 979 | #2 · 16,8% | 0,0145% | D66 (19%) | Positief Landsmeer +3,5 procentpunt | 6 (0,6%) | 0 |
| Gemeentehuis 1121 XC | 956 | 16,3% | 953 | #3 · 16,3% | 0,0141% | VVD (22%) | GROENLINKS −2,6 procentpunt | 5 (0,5%) | +2 |
| Dorpshuis Landsmeer 1121 XA | 858 | 14,6% | 853 | #4 · 14,6% | 0,0126% | D66 (23%) | D66 +4,2 procentpunt | 5 (0,6%) | 0 |
| Brandweerkazerne Landsmeer 1121 BN | 727 | 12,4% | 723 | #5 · 12,4% | 0,0107% | Lokaal Landsmeer (26%) | Lokaal Landsmeer +8,6 procentpunt | 4 (0,6%) | 0 |
| Indoor Centrum Landsmeer (ICL) 1121 GL | 482 | 8,2% | 480 | #6 · 8,2% | 0,0071% | VVD (21%) | Positief Landsmeer +3,7 procentpunt | 2 (0,4%) | 0 |
| Dorpshuis "De Wije Ilp" 1127 PG | 410 | 7,0% | 407 | #7 · 7,0% | 0,0060% | VVD (31%) | VVD +10,9 procentpunt | 3 (0,7%) | 0 |
| Dorpshuis De Burcht Purmerland 1451 MD | 254 | 4,3% | 254 | #8 · 4,4% | 0,0038% | VVD (24%) | GROENLINKS −6,3 procentpunt | 0 (0,0%) | 0 |
Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Landsmeer dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.
De uitslag van Landsmeer per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.