Inwoners van Hof van Twente in cijfers
Hof van Twente heeft 35.775 inwoners in 15.509 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 35.775
- Huishoudens
- 15.509 (gemiddeld 2,3 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 32%
- Inwoners per km²
- 169
- Woningen
- 15.711
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 376.000
- Koopwoningen
- 69%
- Huurwoningen
- 31% (waarvan 19% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 39.700
- Nettoarbeidsparticipatie
- 76%
- Personen in armoede
- 1,8%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 1.050 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 50%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 4.815 | 13% |
| 15 tot 25 jaar | 4.149 | 12% |
| 25 tot 45 jaar | 7.221 | 20% |
| 45 tot 65 jaar | 10.051 | 28% |
| 65 tot 80 jaar | 6.810 | 19% |
| 80 jaar of ouder | 2.729 | 8% |
De wijken van Hof van Twente
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Goor | 8.605 | € 297.000 | € 36.500 | 42% |
| Delden | 7.140 | € 387.000 | € 42.100 | 33% |
| Markelo | 6.640 | € 418.000 | € 40.100 | 24% |
| De Whee II | 3.795 | € 335.000 | € 37.700 | 20% |
| Hengevelde | 3.615 | € 440.000 | € 41.000 | 28% |
| Diepenheim | 2.655 | € 392.000 | – | 26% |
| Bentelo | 2.230 | € 443.000 | – | 28% |
| Elsen | 645 | € 543.000 | – | 20% |
| Verspr.h. Kerspel en omgeving | 225 | € 437.000 | – | 62% |
| Overig Delden | 220 | € 561.000 | – | 16% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 297 | € 10,6 mln | 159 van 288 |
| Rioolheffing | € 171 | € 6,1 mln | 31 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 97 | € 3,5 mln | 261 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 13 | € 0,5 mln | 117 van 288 |
| Precariobelasting | € 0 | € 0,0 mln | 136 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 20 | € 0,7 mln | 205 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 8 | € 0,3 mln | 103 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.