Inwoners van Haaksbergen in cijfers
Haaksbergen heeft 24.313 inwoners in 10.481 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 24.313
- Huishoudens
- 10.481 (gemiddeld 2,3 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 31%
- Inwoners per km²
- 232
- Woningen
- 10.753
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 380.000
- Koopwoningen
- 70%
- Huurwoningen
- 30% (waarvan 21% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 38.800
- Nettoarbeidsparticipatie
- 74%
- Personen in armoede
- 1,7%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 970 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 51%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 3.420 | 14% |
| 15 tot 25 jaar | 2.712 | 11% |
| 25 tot 45 jaar | 4.947 | 20% |
| 45 tot 65 jaar | 6.805 | 28% |
| 65 tot 80 jaar | 4.646 | 19% |
| 80 jaar of ouder | 1.783 | 7% |
De wijken van Haaksbergen
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Haaksbergen (dorp) | 17.145 | € 353.000 | € 37.900 | 31% |
| Haaksbergen (buitengebied) | 2.625 | € 559.000 | – | 19% |
| Buurse | 1.500 | € 471.000 | – | 18% |
| Sint Isidorushoeve | 1.350 | € 448.000 | – | 13% |
| Haaksbergen-kern | 1.155 | € 281.000 | – | 64% |
| Rietmolen | 230 | € 533.000 | – | 21% |
| Beckum | 180 | € 540.000 | – | 17% |
| Hengevelde | 125 | € 648.000 | – | 28% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 366 | € 8,9 mln | 69 van 288 |
| Rioolheffing | € 166 | € 4,0 mln | 33 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 105 | € 2,6 mln | 253 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 7 | € 0,2 mln | 170 van 288 |
| Precariobelasting | € 0 | € 0,0 mln | 136 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 21 | € 0,5 mln | 184 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 7 | € 0,2 mln | 114 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.