Uitslag per stembureau in Gulpen-Wittem (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 telde Gulpen-Wittem 11 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 82,6%. Het zwaarste stembureau, Gemeentehuis Gulpen-Wittem, leverde 17,8% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 48%.

Bekijk de uitslag per wijk in Gulpen-Wittem

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af
Gemeentehuis Gulpen-Wittem 6271 DA 1.715 #1 · 17,8% 0,0167% PVV (30%) PVV +1,7 procentpunt
Gemeenschapshuis Wielderhoes 6321 BG 1.637 #2 · 17,0% 0,0159% PVV (32%) PVV +4,2 procentpunt
Gemeenschapshuis A gen Sjoeël 6281 AE 1.257 #3 · 13,1% 0,0122% PVV (27%) GroenLinks-PvdA +2,4 procentpunt
Agathahöfke 6287 AL 1.160 #4 · 12,1% 0,0113% PVV (23%) PVV −4,6 procentpunt
Klein Gulpen 6271 AA 818 #5 · 8,5% 0,0080% PVV (32%) PVV +3,8 procentpunt
Gemeenschapshuis 't Patronaat 6285 BD 790 #6 · 8,2% 0,0077% PVV (27%) BBB +2,3 procentpunt
Gemeenschapshuis A ge Wienhoes 6286 AM 534 #7 · 5,6% 0,0052% PVV (29%) GroenLinks-PvdA +1,5 procentpunt
Gemeenschapshuis Reijmerstok 6274 NK 470 #8 · 4,9% 0,0046% PVV (17%) PVV −10,9 procentpunt
Fanfarezaal Berg en Dal 6277 NC 468 #9 · 4,9% 0,0046% VVD (21%) PVV −10,4 procentpunt
Voormalige Voetbalkantine Nijswiller 6286 BM 463 #10 · 4,8% 0,0045% PVV (37%) PVV +9,1 procentpunt
Gemeenschapshuis Wilder Tref 6286 BG 298 #11 · 3,1% 0,0029% PVV (29%) GroenLinks-PvdA +5,8 procentpunt

Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.

De uitslag van Gulpen-Wittem per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.