Inwoners van Goirle in cijfers
Goirle heeft 24.886 inwoners in 10.782 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 24.886
- Huishoudens
- 10.782 (gemiddeld 2,3 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 30%
- Inwoners per km²
- 579
- Woningen
- 10.735
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 442.000
- Koopwoningen
- 71%
- Huurwoningen
- 29% (waarvan 24% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 42.500
- Nettoarbeidsparticipatie
- 73%
- Personen in armoede
- 1,3%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 850 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 42%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 3.822 | 15% |
| 15 tot 25 jaar | 2.726 | 11% |
| 25 tot 45 jaar | 5.411 | 22% |
| 45 tot 65 jaar | 6.671 | 27% |
| 65 tot 80 jaar | 4.868 | 20% |
| 80 jaar of ouder | 1.388 | 6% |
De wijken van Goirle
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| De Hellen | 4.205 | € 413.000 | € 42.800 | 22% |
| Riel | 2.680 | € 522.000 | – | 14% |
| Wildackers | 2.620 | € 353.000 | – | 41% |
| De Boschkens | 2.325 | € 582.000 | – | 22% |
| De Groote Akkers | 1.985 | € 443.000 | – | 26% |
| Hoogeind | 1.965 | € 333.000 | – | 56% |
| Grobbendonck | 1.945 | € 466.000 | – | 14% |
| Abcoven | 1.670 | € 378.000 | – | 41% |
| 't Ven | 1.615 | € 519.000 | – | 16% |
| Goirle-Centrum | 1.245 | € 354.000 | – | 48% |
| De Hoge Wal | 1.015 | € 523.000 | – | 18% |
| De Nieuwe Erven | 655 | € 475.000 | – | 19% |
| Verspreide huizen Goirle | 345 | € 692.000 | – | 20% |
| Bedrijventerrein Tijvoort | 235 | € 504.000 | – | 22% |
| Verspriede huizen Riel | 230 | € 671.000 | – | 12% |
| Bedrijventerrein Riel | 150 | € 700.000 | – | 10% |
| Sportpark Van den Wildenberg | 0 | – | – | – |
| Sportpark De Krim | 0 | – | – | – |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 322 | € 8,0 mln | 118 van 288 |
| Rioolheffing | € 107 | € 2,7 mln | 188 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 93 | € 2,3 mln | 263 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 5 | € 0,1 mln | 198 van 288 |
| Precariobelasting | € 1 | € 0,0 mln | 86 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 23 | € 0,6 mln | 114 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 0 | € 0,0 mln | 236 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.