Uitslag per stembureau in Eersel (2018)
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 telde Eersel 11 stembureaus. Het zwaarste stembureau, Gemeenschapshuis d'n Boogerd_8, leverde 12,1% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 34%.
Bekijk de uitslag per wijk in Eersel
Wat valt op
- 3 van de 11 stembureaus (27%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 36% van de stembureaus.
- 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
- Ongeldige en blanco stemmen: 0,87% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,85%).
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: Gemeenschapshuis d'n Boogerd_8 12,1% van de stemmen
- Lichtste stembureau: Kerkebogten gebouw Forum_11 7,4% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Gemeenschapshuis de Rosdoek_9 Eersel Samen Anders +22,7 procentpunt
- Meeste ongeldige en blanco stemmen: Muzenval 3_7 1,6% van de stembiljetten
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Toegelaten kiezers | Aandeel opkomst | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af | Ongeldig/blanco | Telverschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeenschapshuis d'n Boogerd_8 5512AJ | 1.012 | 12,1% | 1.005 | #1 · 12,1% | 0,0149% | Eersel Samen Anders (47%) | Eersel Samen Anders +7,6 procentpunt | 7 (0,7%) | 0 |
| Gemeenschapshuis de Rosdoek_9 5513AP | 941 | 11,3% | 935 | #2 · 11,3% | 0,0139% | Eersel Samen Anders (62%) | Eersel Samen Anders +22,7 procentpunt | 5 (0,5%) | −1 |
| Tenniscentrum Eersel_5 5521TP | 845 | 10,1% | 836 | #3 · 10,1% | 0,0124% | VVD (24%) | Eersel Samen Anders −17,9 procentpunt | 9 (1,1%) | 0 |
| Muzenval 3_7 5521AW | 831 | 9,9% | 817 | #4 · 9,9% | 0,0121% | Eersel Samen Anders (30%) | Eersel Samen Anders −9,2 procentpunt | 13 (1,6%) | −1 |
| Dorpshuis de Smis_3 5525AN | 759 | 9,1% | 753 | #5 · 9,1% | 0,0112% | Eersel Samen Anders (55%) | Eersel Samen Anders +15,8 procentpunt | 6 (0,8%) | 0 |
| Muzenval 1_1 5521AW | 711 | 8,5% | 706 | #6 · 8,5% | 0,0105% | Eersel Samen Anders (26%) | Eersel Samen Anders −13,7 procentpunt | 5 (0,7%) | 0 |
| Gemeenschapshuis de Leenhoef_10 5511AG | 677 | 8,1% | 673 | #7 · 8,1% | 0,0100% | Eersel Samen Anders (47%) | Eersel Samen Anders +7,6 procentpunt | 4 (0,6%) | 0 |
| Gemeenschapshuis de Höllekes_4 5524AX | 661 | 7,9% | 657 | #8 · 7,9% | 0,0097% | Eersel Samen Anders (38%) | PvdA-GROENLINKS +7,5 procentpunt | 4 (0,6%) | 0 |
| Muzenval 2_6 5521AW | 664 | 7,9% | 657 | #9 · 7,9% | 0,0097% | Eersel Samen Anders (32%) | Eersel Samen Anders −7,2 procentpunt | 7 (1,1%) | 0 |
| Sporthal de Kraanvogel_2 5521JN | 632 | 7,6% | 629 | #10 · 7,6% | 0,0093% | Eersel Samen Anders (36%) | PvdA-GROENLINKS +4,7 procentpunt | 5 (0,8%) | +2 |
| Kerkebogten gebouw Forum_11 5521WG | 624 | 7,5% | 616 | #11 · 7,4% | 0,0091% | Eersel Samen Anders (30%) | Eersel Samen Anders −9,1 procentpunt | 8 (1,3%) | 0 |
Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Eersel dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.
De uitslag van Eersel per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.