Inwoners van De Ronde Venen in cijfers
De Ronde Venen heeft 45.749 inwoners in 19.958 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 45.749
- Huishoudens
- 19.958 (gemiddeld 2,3 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 32%
- Inwoners per km²
- 459
- Woningen
- 19.070
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 543.000
- Koopwoningen
- 67%
- Huurwoningen
- 33% (waarvan 24% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 48.700
- Nettoarbeidsparticipatie
- 75%
- Personen in armoede
- 2,0%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 910 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 50%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 7.190 | 16% |
| 15 tot 25 jaar | 4.882 | 11% |
| 25 tot 45 jaar | 10.042 | 22% |
| 45 tot 65 jaar | 12.946 | 28% |
| 65 tot 80 jaar | 8.012 | 18% |
| 80 jaar of ouder | 2.677 | 6% |
De wijken van De Ronde Venen
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Mijdrecht | 16.235 | € 430.000 | € 41.900 | 39% |
| Vinkeveen | 9.735 | € 583.000 | € 50.400 | 34% |
| Abcoude | 8.195 | € 734.000 | € 62.300 | 29% |
| Wilnis | 7.530 | € 515.000 | € 46.900 | 31% |
| Baambrugge | 1.455 | € 671.000 | – | 28% |
| Amstelhoek | 955 | € 489.000 | – | 25% |
| De Hoef | 845 | € 613.000 | – | 11% |
| Waverveen | 800 | € 604.000 | – | 20% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 305 | € 13,9 mln | 149 van 288 |
| Rioolheffing | € 133 | € 6,1 mln | 89 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 143 | € 6,6 mln | 154 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 20 | € 0,9 mln | 86 van 288 |
| Precariobelasting | € 0 | € 0,0 mln | 136 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 23 | € 1,1 mln | 114 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 2 | € 0,1 mln | 196 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.