Uitslag per stembureau in Cranendonck
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 telde Cranendonck 11 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 51,5%. Het zwaarste stembureau, Multifunctioneel centrum De Borgh, leverde 12,9% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 37%.
Wat valt op
- 1 van de 11 stembureaus (9%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 21% van de stembureaus.
- 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 4%.
- Ongeldige en blanco stemmen: 0,84% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,58%).
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: Multifunctioneel centrum De Borgh 12,9% van de stemmen
- Lichtste stembureau: Gemeenschapshuis De Schaapskooi 5,5% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Gemeenschapshuis De Schaapskooi ELAN +31,2 procentpunt
- Meeste ongeldige en blanco stemmen: Gemeenschapscentrum De Schakel 1,8% van de stembiljetten
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.
Stembureaus met een opvallende telling
| Stembureau | Stemmen | Wat is er gemeld |
|---|---|---|
| Gemeenschapscentrum De Schakel | 481 | Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,8%) |
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Toegelaten kiezers | Aandeel opkomst | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af | Ongeldig/blanco | Telverschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multifunctioneel centrum De Borgh 6021 CK | 1.115 | 12,8% | 1.109 | #1 · 12,9% | 0,0145% | ELAN (34%) | ELAN +6,8 procentpunt | 6 (0,5%) | 0 |
| Ontmoetingscentrum Onze School 6026 CW | 1.052 | 12,1% | 1.043 | #2 · 12,1% | 0,0137% | Cranendonck Actief! (21%) | ELAN −16,3 procentpunt | 9 (0,9%) | 0 |
| Gemeentehuis Cranendonck 6021 CA | 1.046 | 12,0% | 1.036 | #3 · 12,0% | 0,0136% | ELAN (32%) | VVD +6,4 procentpunt | 10 (1,0%) | 0 |
| Gemeenschapshuis Den Donck 6027 PL | 906 | 10,4% | 898 | #4 · 10,4% | 0,0118% | ELAN (30%) | VVD −4,7 procentpunt | 8 (0,9%) | 0 |
| Gemeenschapshuis De Reinder 6023 AR | 762 | 8,8% | 755 | #5 · 8,8% | 0,0099% | ELAN (40%) | ELAN +13,2 procentpunt | 8 (1,0%) | +1 |
| Zorgcentrum Mariënburght 6021 XL | 752 | 8,6% | 747 | #6 · 8,7% | 0,0098% | ELAN (27%) | CDA +5,0 procentpunt | 5 (0,7%) | 0 |
| De Zuiderpoort 6021 KA | 715 | 8,2% | 710 | #7 · 8,2% | 0,0093% | ELAN (25%) | VVD +4,2 procentpunt | 5 (0,7%) | 0 |
| De Smeltkroes 6026 ER | 710 | 8,2% | 706 | #8 · 8,2% | 0,0093% | Cranendonck Actief! (23%) | ELAN −14,4 procentpunt | 4 (0,6%) | 0 |
| Zorgcentrum Marishof 6026 BA | 672 | 7,7% | 667 | #9 · 7,7% | 0,0087% | Cranendonck Actief! (23%) | ELAN −18,9 procentpunt | 5 (0,7%) | 0 |
| Gemeenschapscentrum De Schakel 6024 AR | 490 | 5,6% | 481 | #10 · 5,6% | 0,0063% | ELAN (29%) | CDA −6,4 procentpunt | 9 (1,8%) | 0 |
| Gemeenschapshuis De Schaapskooi 6028 SG | 477 | 5,5% | 473 | #11 · 5,5% | 0,0062% | ELAN (58%) | ELAN +31,2 procentpunt | 4 (0,8%) | 0 |
Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Cranendonck dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.
De uitslag van Cranendonck per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.