Hoe stemde Brunssum-Zuid in Brunssum in 2025?

Ook bekijken: 2026 · 2023 · 2022 · 2018

Met stembureaus in onder meer: Langenberg, De Struiken

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 zijn bij de 2 stembureaus in Brunssum-Zuid 1.694 geldige stemmen uitgebracht (11,0% van alle stemmen in Brunssum). PVV werd hier de grootste met 37,3%. Vergeleken met heel Brunssum scoorden PVV (+3,2 pp) en JA21 (+0,7 pp) hier hoger en CDA (−1,3 pp) lager.

Wat is hier gestemd

PartijStemmenAandeel in de wijkAandeel gemeenteVerschil
PVV 632 37,3% 34,1% +3,2 pp
VVD 183 10,8% 11,3% −0,5 pp
D66 171 10,1% 10,0% +0,1 pp
CDA 146 8,6% 9,9% −1,3 pp
GroenLinks-PvdA 134 7,9% 9,0% −1,1 pp
Forum voor Democratie 118 7,0% 7,2% −0,3 pp
JA21 115 6,8% 6,1% +0,7 pp
SP 49 2,9% 2,7% +0,2 pp
50PLUS 48 2,8% 2,7% +0,1 pp
BBB 29 1,7% 2,1% −0,4 pp
Partij voor de Dieren 28 1,7% 1,4% +0,3 pp
ChristenUnie 11 0,6% 0,8% −0,2 pp
DENK 7 0,4% 0,7% −0,3 pp
SGP 6 0,4% 0,4% −0,0 pp
NSC 5 0,3% 0,4% −0,1 pp
Volt 4 0,2% 0,5% −0,3 pp
LP 2 0,1% 0,1% +0,0 pp
Piratenpartij 2 0,1% 0,1% +0,0 pp
BVNL 2 0,1% 0,2% −0,1 pp
BIJ1 1 0,1% 0,1% −0,0 pp
Vrede voor Dieren 1 0,1% 0,2% −0,1 pp
DE LINIE 0 0,0% 0,1% −0,1 pp
FNP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp

Stembureaus in Brunssum-Zuid

Andere wijken in Brunssum

Een stembureau is niet hetzelfde als een wijk. Kiezers kunnen in elk stembureau van de gemeente stemmen en een bureau trekt ook mensen uit de omgeving. De stembureaus hierboven zijn in deze wijk ingedeeld op basis van hun postcodegebied (CBS-wijkindeling via de BAG). Zie dit als een benadering van hoe de buurt stemde, niet als een telling van de bewoners.

Alle wijken in Brunssum · Alle stembureaus