Hoe stemde Brunssum-West in Brunssum in 2023?

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Met stembureaus in onder meer: Treebeek-Noord, Treebeek-Zuid, Emma

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 zijn bij de 4 stembureaus in Brunssum-West 4.056 geldige stemmen uitgebracht (26,0% van alle stemmen in Brunssum). PVV werd hier de grootste met 39,3%. Vergeleken met heel Brunssum scoorden VVD (+1,4 pp) en Nieuw Sociaal Contract (+0,4 pp) hier hoger en PVV (−3,0 pp) lager.

Wat is hier gestemd

PartijStemmenAandeel in de wijkAandeel gemeenteVerschil
PVV 1.593 39,3% 42,3% −3,0 pp
Nieuw Sociaal Contract 615 15,2% 14,8% +0,4 pp
VVD 472 11,6% 10,2% +1,4 pp
GroenLinks-PvdA 455 11,2% 11,0% +0,2 pp
SP 180 4,4% 4,5% −0,1 pp
D66 128 3,2% 2,4% +0,7 pp
Forum voor Democratie 120 3,0% 3,5% −0,6 pp
BBB 107 2,6% 2,9% −0,3 pp
ChristenUnie 87 2,1% 1,0% +1,1 pp
CDA 71 1,8% 2,0% −0,3 pp
Partij voor de Dieren 70 1,7% 1,6% +0,1 pp
50PLUS 37 0,9% 0,7% +0,2 pp
JA21 31 0,8% 0,5% +0,2 pp
BVNL / Groep Van Haga 21 0,5% 0,6% −0,0 pp
Volt 18 0,4% 0,4% +0,0 pp
DENK 15 0,4% 0,7% −0,3 pp
SGP 14 0,3% 0,2% +0,2 pp
BIJ1 5 0,1% 0,2% −0,0 pp
Splinter 4 0,1% 0,1% −0,0 pp
Samen voor Nederland 4 0,1% 0,1% +0,0 pp
Nederland met een PLAN 3 0,1% 0,0% +0,0 pp
Piratenpartij - De Groenen 3 0,1% 0,1% −0,0 pp
PartijvdSport 2 0,0% 0,1% −0,0 pp
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1 0,0% 0,1% −0,1 pp
LP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp

Stembureaus in Brunssum-West

Andere wijken in Brunssum

Een stembureau is niet hetzelfde als een wijk. Kiezers kunnen in elk stembureau van de gemeente stemmen en een bureau trekt ook mensen uit de omgeving. De stembureaus hierboven zijn in deze wijk ingedeeld op basis van hun postcodegebied (CBS-wijkindeling via de BAG). Zie dit als een benadering van hoe de buurt stemde, niet als een telling van de bewoners.

Alle wijken in Brunssum · Alle stembureaus