Hoe stemde Brunssum-Oost in Brunssum in 2023?

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Met stembureaus in onder meer: De Eggen, Oeloven

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 zijn bij de 3 stembureaus in Brunssum-Oost 1.581 geldige stemmen uitgebracht (10,1% van alle stemmen in Brunssum). PVV werd hier de grootste met 50,5%. Vergeleken met heel Brunssum scoorden PVV (+8,3 pp) en Forum voor Democratie (+1,5 pp) hier hoger en VVD (−3,4 pp) lager.

Wat is hier gestemd

PartijStemmenAandeel in de wijkAandeel gemeenteVerschil
PVV 799 50,5% 42,3% +8,3 pp
Nieuw Sociaal Contract 198 12,5% 14,8% −2,3 pp
GroenLinks-PvdA 151 9,6% 11,0% −1,4 pp
VVD 108 6,8% 10,2% −3,4 pp
Forum voor Democratie 79 5,0% 3,5% +1,5 pp
SP 62 3,9% 4,5% −0,6 pp
BBB 46 2,9% 2,9% −0,0 pp
Partij voor de Dieren 28 1,8% 1,6% +0,1 pp
CDA 27 1,7% 2,0% −0,3 pp
D66 26 1,6% 2,4% −0,8 pp
50PLUS 12 0,8% 0,7% +0,0 pp
DENK 11 0,7% 0,7% +0,0 pp
BVNL / Groep Van Haga 9 0,6% 0,6% +0,0 pp
Piratenpartij - De Groenen 4 0,3% 0,1% +0,2 pp
JA21 4 0,3% 0,5% −0,3 pp
Splinter 4 0,3% 0,1% +0,1 pp
BIJ1 3 0,2% 0,2% +0,0 pp
ChristenUnie 3 0,2% 1,0% −0,8 pp
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 2 0,1% 0,1% +0,0 pp
Volt 2 0,1% 0,4% −0,3 pp
SGP 2 0,1% 0,2% −0,0 pp
LP 1 0,1% 0,0% +0,0 pp
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,0% −0,0 pp
PartijvdSport 0 0,0% 0,1% −0,1 pp
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,1% −0,1 pp

Stembureaus in Brunssum-Oost

Andere wijken in Brunssum

Een stembureau is niet hetzelfde als een wijk. Kiezers kunnen in elk stembureau van de gemeente stemmen en een bureau trekt ook mensen uit de omgeving. De stembureaus hierboven zijn in deze wijk ingedeeld op basis van hun postcodegebied (CBS-wijkindeling via de BAG). Zie dit als een benadering van hoe de buurt stemde, niet als een telling van de bewoners.

Alle wijken in Brunssum · Alle stembureaus