Inwoners van Brummen in cijfers
Brummen heeft 21.514 inwoners in 9.582 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 21.514
- Huishoudens
- 9.582 (gemiddeld 2,2 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 31%
- Inwoners per km²
- 257
- Woningen
- 9.871
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 391.000
- Koopwoningen
- 63%
- Huurwoningen
- 37% (waarvan 30% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 41.100
- Nettoarbeidsparticipatie
- 72%
- Personen in armoede
- 1,9%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 930 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 57%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 2.780 | 13% |
| 15 tot 25 jaar | 2.131 | 10% |
| 25 tot 45 jaar | 4.461 | 21% |
| 45 tot 65 jaar | 6.166 | 29% |
| 65 tot 80 jaar | 4.433 | 21% |
| 80 jaar of ouder | 1.543 | 7% |
De wijken van Brummen
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Eerbeek | 10.185 | € 380.000 | € 41.100 | 36% |
| Brummen | 8.750 | € 366.000 | € 39.700 | 43% |
| Hall | 820 | € 531.000 | – | 16% |
| Leuvenheim | 740 | € 453.000 | – | 13% |
| Empe | 700 | € 610.000 | – | 13% |
| Tonden | 315 | € 630.000 | – | 12% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 380 | € 8,2 mln | 55 van 288 |
| Rioolheffing | € 173 | € 3,7 mln | 28 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 93 | € 2,0 mln | 263 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 76 | € 1,6 mln | 22 van 288 |
| Precariobelasting | € 0 | € 0,0 mln | 136 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 20 | € 0,4 mln | 205 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 6 | € 0,1 mln | 124 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.