Inwoners van Boxtel in cijfers
Boxtel heeft 34.302 inwoners in 15.492 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 34.302
- Huishoudens
- 15.492 (gemiddeld 2,2 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 36%
- Inwoners per km²
- 497
- Woningen
- 15.042
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 399.000
- Koopwoningen
- 63%
- Huurwoningen
- 37% (waarvan 28% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 40.600
- Nettoarbeidsparticipatie
- 74%
- Personen in armoede
- 2,0%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 870 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 45%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 4.703 | 14% |
| 15 tot 25 jaar | 3.983 | 12% |
| 25 tot 45 jaar | 8.063 | 24% |
| 45 tot 65 jaar | 9.279 | 27% |
| 65 tot 80 jaar | 6.196 | 18% |
| 80 jaar of ouder | 2.078 | 6% |
De wijken van Boxtel
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Boxtel | 26.170 | € 369.000 | € 39.400 | 42% |
| Liempde | 4.765 | € 511.000 | € 44.200 | 21% |
| Esch | 1.835 | € 431.000 | – | 26% |
| Lennisheuvel | 1.150 | € 586.000 | – | 12% |
| Verspr huizen Esch | 380 | € 598.000 | – | 8% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 310 | € 10,6 mln | 143 van 288 |
| Rioolheffing | € 110 | € 3,8 mln | 167 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 114 | € 3,9 mln | 229 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 2 | € 0,1 mln | 247 van 288 |
| Precariobelasting | € 1 | € 0,0 mln | 86 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 26 | € 0,9 mln | 49 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 6 | € 0,2 mln | 124 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.