Hoe stemde Well in Bergen NH in 2023?

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Met stembureaus in onder meer: Well-Oost

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 zijn bij de 1 stembureaus in Well 1.509 geldige stemmen uitgebracht (18,2% van alle stemmen in Bergen NH). PVV werd hier de grootste met 34,6%. Vergeleken met heel Bergen NH scoorden BBB (+0,6 pp) en D66 (+0,3 pp) hier hoger en PVV (−1,0 pp) lager.

Wat is hier gestemd

PartijStemmenAandeel in de wijkAandeel gemeenteVerschil
PVV 522 34,6% 35,6% −1,0 pp
Nieuw Sociaal Contract 227 15,0% 14,9% +0,1 pp
VVD 207 13,7% 13,8% −0,0 pp
BBB 139 9,2% 8,6% +0,6 pp
GroenLinks-PvdA 136 9,0% 8,9% +0,1 pp
SP 58 3,8% 3,8% +0,1 pp
CDA 57 3,8% 4,1% −0,3 pp
D66 56 3,7% 3,5% +0,3 pp
Forum voor Democratie 33 2,2% 1,9% +0,3 pp
BVNL / Groep Van Haga 19 1,3% 0,6% +0,6 pp
Partij voor de Dieren 18 1,2% 1,5% −0,3 pp
50PLUS 14 0,9% 0,5% +0,4 pp
JA21 8 0,5% 0,7% −0,1 pp
Volt 6 0,4% 0,6% −0,2 pp
ChristenUnie 5 0,3% 0,3% +0,0 pp
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1 0,1% 0,0% +0,0 pp
LP 1 0,1% 0,0% +0,0 pp
Splinter 1 0,1% 0,1% −0,0 pp
SGP 1 0,1% 0,1% +0,0 pp
BIJ1 0 0,0% 0,1% −0,1 pp
DENK 0 0,0% 0,2% −0,2 pp
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,0% −0,0 pp
PartijvdSport 0 0,0% 0,0% −0,0 pp
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp

Stembureaus in Well

Andere wijken in Bergen NH

Een stembureau is niet hetzelfde als een wijk. Kiezers kunnen in elk stembureau van de gemeente stemmen en een bureau trekt ook mensen uit de omgeving. De stembureaus hierboven zijn in deze wijk ingedeeld op basis van hun postcodegebied (CBS-wijkindeling via de BAG). Zie dit als een benadering van hoe de buurt stemde, niet als een telling van de bewoners.

Alle wijken in Bergen NH · Alle stembureaus