Uitslag per stembureau in Bergen NH (2023)
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 telde Bergen NH 7 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 78,2%. Het zwaarste stembureau, Stembureau Recreatiecentrum Den Asseldonk, leverde 19,5% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 54%.
Bekijk de uitslag per wijk in Bergen NH
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: Stembureau Recreatiecentrum Den Asseldonk 19,5% van de stemmen
- Lichtste stembureau: Stembureau Voorportaal Sint Petruskerk 5,6% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Stembureau MFC De Klaproos PVV +7,1 procentpunt
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af |
|---|---|---|---|---|---|
| Stembureau Recreatiecentrum Den Asseldonk 5854 CC | 1.611 | #1 · 19,5% | 0,0157% | PVV (37%) | BBB −2,3 procentpunt |
| Stembureau MFC De Buun 5855 AD | 1.509 | #2 · 18,2% | 0,0147% | PVV (35%) | PVV −1,0 procentpunt |
| Stembureau De Alverman 5851 EA | 1.364 | #3 · 16,5% | 0,0133% | PVV (33%) | Nieuw Sociaal Contract +3,5 procentpunt |
| Stembureau MFC De Klaproos 5853 AX | 1.289 | #4 · 15,6% | 0,0125% | PVV (43%) | PVV +7,1 procentpunt |
| Stembureau Ontmoetingscentrum Bergen 5854 CW | 1.230 | #5 · 14,9% | 0,0120% | PVV (34%) | PVV −1,8 procentpunt |
| Stembureau Gemeenschapshuis 't Luukske 5856 AS | 808 | #6 · 9,8% | 0,0079% | PVV (33%) | VVD +3,7 procentpunt |
| Stembureau Voorportaal Sint Petruskerk 5854 AK | 462 | #7 · 5,6% | 0,0045% | PVV (29%) | VVD +6,6 procentpunt |
Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.
De uitslag van Bergen NH per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.