Stembureau Stembureau Sionskerk in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2402 WC · Wijk Ridderveld

Hier zijn 1.067 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 25,5% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 272 25,5% 23,1% +2,4 pp 1,7%
VVD 154 14,4% 18,9% −4,5 pp 1,2%
GroenLinks-PvdA 150 14,1% 12,4% +1,6 pp 1,7%
Nieuw Sociaal Contract 136 12,7% 12,2% +0,5 pp 1,6%
D66 63 5,9% 6,4% −0,5 pp 1,4%
ChristenUnie 50 4,7% 2,6% +2,1 pp 2,7%
CDA 35 3,3% 4,3% −1,1 pp 1,2%
DENK 35 3,3% 2,3% +1,0 pp 2,2%
Forum voor Democratie 32 3,0% 2,3% +0,7 pp 2,0%
BBB 31 2,9% 3,9% −1,0 pp 1,1%
Partij voor de Dieren 29 2,7% 2,0% +0,7 pp 2,1%
SP 29 2,7% 2,7% −0,0 pp 1,5%
SGP 21 2,0% 2,6% −0,6 pp 1,2%
Volt 12 1,1% 1,5% −0,3 pp 1,2%
50PLUS 3 0,3% 0,6% −0,3 pp 0,7%
BIJ1 3 0,3% 0,3% +0,0 pp 1,7%
BVNL / Groep Van Haga 3 0,3% 0,5% −0,2 pp 0,9%
JA21 3 0,3% 0,9% −0,6 pp 0,5%
Nederland met een PLAN 2 0,2% 0,1% +0,1 pp 5,7%
Piratenpartij - De Groenen 2 0,2% 0,1% +0,1 pp 2,8%
Politieke Partij voor Basisinkomen 2 0,2% 0,0% +0,2 pp 16,7%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Splinter 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: VVD haalde hier −4,5 pp minder dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 24e van de 75 stembureaus: 1,5% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0104% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 65 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.