Stembureau Stembureau Buurthuis Mozaïek in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2404 AD · Wijk Hoorn

Hier zijn 923 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 21,2% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 196 21,2% 23,1% −1,9 pp 1,2%
VVD 141 15,3% 18,9% −3,6 pp 1,1%
GroenLinks-PvdA 133 14,4% 12,4% +2,0 pp 1,5%
Nieuw Sociaal Contract 113 12,2% 12,2% +0,0 pp 1,3%
DENK 91 9,9% 2,3% +7,6 pp 5,8%
D66 55 6,0% 6,4% −0,4 pp 1,2%
BBB 33 3,6% 3,9% −0,4 pp 1,2%
CDA 29 3,1% 4,3% −1,2 pp 1,0%
SGP 21 2,3% 2,6% −0,3 pp 1,2%
Forum voor Democratie 20 2,2% 2,3% −0,1 pp 1,3%
SP 20 2,2% 2,7% −0,6 pp 1,0%
Volt 19 2,1% 1,5% +0,6 pp 1,9%
ChristenUnie 18 2,0% 2,6% −0,7 pp 1,0%
Partij voor de Dieren 16 1,7% 2,0% −0,3 pp 1,2%
50PLUS 5 0,5% 0,6% −0,0 pp 1,2%
BVNL / Groep Van Haga 4 0,4% 0,5% −0,0 pp 1,2%
JA21 3 0,3% 0,9% −0,6 pp 0,5%
Piratenpartij - De Groenen 3 0,3% 0,1% +0,2 pp 4,2%
BIJ1 2 0,2% 0,3% −0,0 pp 1,1%
Splinter 1 0,1% 0,1% −0,0 pp 1,0%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: VVD haalde hier −3,6 pp minder dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 38e van de 75 stembureaus: 1,3% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0090% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 75 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.