Stembureau Stembureau Bibliotheek Alphen aan den Rijn in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2406 BV · Wijk Lage Zijde

Hier zijn 1.367 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 26,4% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 361 26,4% 23,1% +3,3 pp 2,2%
VVD 234 17,1% 18,9% −1,8 pp 1,8%
GroenLinks-PvdA 190 13,9% 12,4% +1,5 pp 2,2%
Nieuw Sociaal Contract 173 12,7% 12,2% +0,4 pp 2,0%
D66 102 7,5% 6,4% +1,1 pp 2,3%
CDA 57 4,2% 4,3% −0,2 pp 1,9%
SP 44 3,2% 2,7% +0,5 pp 2,3%
BBB 34 2,5% 3,9% −1,4 pp 1,2%
Partij voor de Dieren 33 2,4% 2,0% +0,4 pp 2,4%
Forum voor Democratie 26 1,9% 2,3% −0,4 pp 1,6%
Volt 24 1,8% 1,5% +0,3 pp 2,4%
ChristenUnie 21 1,5% 2,6% −1,1 pp 1,1%
DENK 18 1,3% 2,3% −0,9 pp 1,1%
JA21 14 1,0% 0,9% +0,1 pp 2,2%
SGP 12 0,9% 2,6% −1,7 pp 0,7%
50PLUS 10 0,7% 0,6% +0,2 pp 2,5%
BVNL / Groep Van Haga 4 0,3% 0,5% −0,2 pp 1,2%
BIJ1 3 0,2% 0,3% −0,0 pp 1,7%
Piratenpartij - De Groenen 3 0,2% 0,1% +0,1 pp 4,2%
Samen voor Nederland 2 0,1% 0,0% +0,1 pp 6,3%
Splinter 2 0,1% 0,1% +0,0 pp 2,0%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: PVV haalde hier +3,3 pp meer dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 4e van de 75 stembureaus: 2,0% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0133% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 51 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.