Gekozen met de minste voorkeurstemmen
Evert van Loo (GemeenteBelangen Scherpenzeel) werd in Scherpenzeel gekozen met 6 voorkeurstemmen, het minste van de 7.574 gekozen raadsleden in de gemeenten die we volgen.
| Raadslid | Partij | Gemeente | Voorkeurstemmen |
|---|---|---|---|
| Evert van Loo | GemeenteBelangen Scherpenzeel | Scherpenzeel | 6 |
| Jan Zwaan | CDA | Hillegom | 7 |
| Hans van Munster | VHP | Bladel | 8 |
| Martin Alblas | VVD | Oostzaan | 8 |
| Ernst Arends | SGP | Neder-Betuwe | 9 |
| Thijs Haster | D66 | Boxtel | 9 |
| Bas van Riel | D66 | Lisse | 10 |
| Rob Monen | GROENLINKS | Oostzaan | 10 |
| Arjen Tamsma | ChristenUnie | Stadskanaal | 11 |
| Ed Theunen | GROENLINKS | Stichtse Vecht | 12 |
| Rens Veerman | D66 | Rijswijk | 12 |
| Gert-Jan Meijering | SGP | Neder-Betuwe | 13 |
| Wilfried Hermans | CDA | Mill en Sint Hubert | 13 |
| Erik Abbenhues | VVD | Aalsmeer | 14 |
| Lex Vergnes | Algemeen Belang Vlieland | Vlieland | 14 |
| Theo Albers | PvdA | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 15 |
| Jan Adriaans | Gemeenschapslijst | Someren | 16 |
| Jan-Willem Adams | PvdA | Terschelling | 16 |
| Ruud Knol | Blijf Stellingwarfs | Weststellingwerf | 16 |
| Annie Martens-Bongenaar | Keerpunt '98 | Baarle-Nassau | 17 |
| Evert van IJzendoorn | Partij van de Burgers | Tiel | 17 |
| Hans van Genderen | Algemeen Belang Zwijndrecht | Zwijndrecht | 17 |
| Willem Pors | ChristenUnie | Hardinxveld-Giessendam | 17 |
| Jacques Bos | Natuurlijk Belang | Ouder-Amstel | 18 |
| Roland van Dooren | PVV | Pekela | 18 |
| Francus Simonetti | D66 | Diemen | 19 |
| Geoffrey van den Honert | DGP | Mook en Middelaar | 19 |
| Hans Bouw | LDIJ | IJsselstein | 19 |
| Hans Deckers | PPA | Sint-Michielsgestel | 19 |
| Jeroen Renard | CDA | Losser | 19 |
| Jos Last | Balans Gulpen-Wittem | Gulpen-Wittem | 19 |
| Marcel Tap | CDA | Westervoort | 19 |
| Rik Snoek | Liberaal Laren | Laren | 19 |
| Greetje Smilda | Ons Belang | Schiermonnikoog | 20 |
| Rick van Kessel | CDA | Gemert-Bakel | 20 |
| Gerard Winkels | CDA | Aalsmeer | 21 |
| Micha Snijder | D66 | Wageningen | 21 |
| Pieter-Jan van Rossen | Gemeentebelang | Nunspeet | 21 |
| Robert Vloedgraven | CDA | Raalte | 21 |
| Ronald Voorn | SGP | Oldebroek | 21 |
| Willem van der Meij | GROENLINKS | Tynaarlo | 21 |
| Wouter van den Akker | Progressief Akkoord Rozendaal | Rozendaal | 21 |
| A.H. Brasser | SGP | Alblasserdam | 22 |
| Arjen Draisma | CDA | Woerden | 22 |
| Arjen Vroegop | VVD | Heiloo | 22 |
| Berry Wilkens | VVD | Lingewaard | 22 |
| Evert de Jong | Liberaal Laren | Laren | 22 |
| Henk Vinke | Partij van de Arbeid (PvdA)/GROENLINKS | Beemster | 22 |
| Kees Marchal | CDA | Valkenswaard | 22 |
| Liduine Frequin | Belangengemeenschap Rozendaal | Rozendaal | 22 |
Een kandidaat kan met weinig eigen stemmen gekozen worden, omdat de stemmen op de lijsttrekker en de volgorde op de lijst meetellen bij de verdeling van de zetels. Dat is hoe het stelsel werkt, geen fout.