Amendement van het lid Bontenbal c.s. over dekking van het maatregelenpakket voor de OCW-begroting
Aangenomen · 102 voor, 47 tegen
Op 12 december 2024 stemde de Tweede Kamer over deze amendement. Het voorstel is aangenomen met 102 stemmen voor en 47 tegen. Voor stemden PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, ChristenUnie, FVD, SGP en JA21. Tegen stemden GroenLinks-PvdA, D66, SP, DENK, PvdD en Volt.
Behandeld bij: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2025
Ingediend door
Zo stemde elke partij
| Partij | Stem | Zetels |
|---|---|---|
| PVV | ✓ Voor | 37 |
| GroenLinks-PvdA | ✗ Tegen | 25 |
| VVD | ✓ Voor | 24 |
| NSC | ✓ Voor | 19 |
| D66 | ✗ Tegen | 9 |
| BBB | ✓ Voor | 7 |
| CDA | ✓ Voor | 5 |
| SP | ✗ Tegen | 5 |
| ChristenUnie | ✓ Voor | 3 |
| DENK | ✗ Tegen | 3 |
| FVD | ✓ Voor | 3 |
| PvdD | ✗ Tegen | 3 |
| SGP | ✓ Voor | 3 |
| Volt | ✗ Tegen | 2 |
| JA21 | ✓ Voor | 1 |
Eerder of later over dezelfde tekst gestemd
- 12 december 2024: aangenomen (99–50) Andere stem dan bij deze stemming: FVD.
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
- 12 december 2024: aangenomen (102–47)
Andere amendementen op 12 december 2024
Alle stemmingen in december 2024
Eerste keer opgehaald: 12 oktober 2026 · Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2026
Bron: Tweede Kamer Open Data. Bij een hoofdelijke stemming is de fractiestem de meerderheid van de leden.