Stembureau Stembureau E & E Gasthuis in Wijk bij Duurstede (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 3961 CR · Wijk Wijk bij Duurstede

Hier zijn 884 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 28,4% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 251 28,4% 24,7% +3,7 pp 6,4%
Nieuw Sociaal Contract 147 16,6% 13,3% +3,3 pp 7,0%
VVD 129 14,6% 18,6% −4,0 pp 4,4%
GroenLinks-PvdA 115 13,0% 13,6% −0,6 pp 5,3%
DENK 41 4,6% 0,7% +3,9 pp 34,5%
CDA 36 4,1% 3,3% +0,8 pp 7,0%
SP 36 4,1% 2,9% +1,2 pp 7,9%
BBB 32 3,6% 5,1% −1,5 pp 3,9%
D66 30 3,4% 5,9% −2,5 pp 3,2%
Partij voor de Dieren 13 1,5% 2,0% −0,5 pp 4,0%
Forum voor Democratie 12 1,4% 1,9% −0,5 pp 4,1%
JA21 12 1,4% 0,8% +0,5 pp 8,9%
Volt 11 1,2% 1,5% −0,3 pp 4,5%
ChristenUnie 10 1,1% 1,7% −0,6 pp 3,6%
SGP 3 0,3% 2,4% −2,1 pp 0,8%
50PLUS 2 0,2% 0,5% −0,2 pp 2,7%
BIJ1 1 0,1% 0,2% −0,1 pp 3,8%
BVNL / Groep Van Haga 1 0,1% 0,5% −0,4 pp 1,2%
Piratenpartij - De Groenen 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 14,3%
Politieke Partij voor Basisinkomen 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 20,0%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Splinter 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Wijk bij Duurstede, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: VVD haalde hier −4,0 pp minder dan gemiddeld in Wijk bij Duurstede.
  • Qua gewicht is dit het 12e van de 12 stembureaus: 5,6% van alle geldige stemmen in Wijk bij Duurstede en 0,0086% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 18 stemmen in Wijk bij Duurstede komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Wijk bij Duurstede

Alle stembureaus in Wijk bij Duurstede

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.