Hoe stemde Alteveer in Stadskanaal in 2025?
Met stembureaus in onder meer: Alteveer Buitengebied
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 zijn bij de 1 stembureaus in Alteveer 773 geldige stemmen uitgebracht (4,0% van alle stemmen in Stadskanaal). PVV werd hier de grootste met 29,1%. Vergeleken met heel Stadskanaal scoorden BBB (+4,3 pp) en PVV (+2,6 pp) hier hoger en D66 (−3,4 pp) lager.
Wat is hier gestemd
| Partij | Stemmen | Aandeel in de wijk | Aandeel gemeente | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| PVV | 225 | 29,1% | 26,5% | +2,6 pp |
| CDA | 114 | 14,7% | 14,9% | −0,1 pp |
| VVD | 83 | 10,7% | 11,3% | −0,5 pp |
| Forum voor Democratie | 69 | 8,9% | 7,7% | +1,2 pp |
| BBB | 67 | 8,7% | 4,4% | +4,3 pp |
| GroenLinks-PvdA | 64 | 8,3% | 7,7% | +0,6 pp |
| D66 | 37 | 4,8% | 8,2% | −3,4 pp |
| JA21 | 33 | 4,3% | 4,5% | −0,2 pp |
| SP | 25 | 3,2% | 3,6% | −0,3 pp |
| SGP | 15 | 1,9% | 2,7% | −0,7 pp |
| ChristenUnie | 12 | 1,6% | 4,9% | −3,3 pp |
| 50PLUS | 9 | 1,2% | 1,5% | −0,3 pp |
| Partij voor de Dieren | 7 | 0,9% | 0,8% | +0,1 pp |
| NSC | 4 | 0,5% | 0,4% | +0,2 pp |
| Volt | 3 | 0,4% | 0,4% | +0,0 pp |
| BVNL | 2 | 0,3% | 0,1% | +0,1 pp |
| DENK | 2 | 0,3% | 0,2% | +0,0 pp |
| Piratenpartij | 2 | 0,3% | 0,1% | +0,2 pp |
| BIJ1 | 0 | 0,0% | 0,1% | −0,1 pp |
| FNP | 0 | 0,0% | 0,1% | −0,1 pp |
| LP | 0 | 0,0% | 0,0% | −0,0 pp |
| Vrede voor Dieren | 0 | 0,0% | 0,1% | −0,1 pp |
Stembureaus in Alteveer
- De Drijscheer Alteveer Buitengebied · 9661 TV · 773 stemmen · PVV 29%
Andere wijken in Stadskanaal
- Stadskanaal 11.924 stemmen · PVV 27%
- Musselkanaal 3.489 stemmen · PVV 35%
- Onstwedde 1.944 stemmen · CDA 27%
- Mussel 960 stemmen · ChristenUnie 19%
Een stembureau is niet hetzelfde als een wijk. Kiezers kunnen in elk stembureau van de gemeente stemmen en een bureau trekt ook mensen uit de omgeving. De stembureaus hierboven zijn in deze wijk ingedeeld op basis van hun postcodegebied (CBS-wijkindeling via de BAG). Zie dit als een benadering van hoe de buurt stemde, niet als een telling van de bewoners.