Stembureau Gymzaal Goudenregen in Pijnacker-Nootdorp (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2641 AV · Wijk Pijnacker

Hier zijn 1.556 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 26,5% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 412 26,5% 24,3% +2,1 pp 4,9%
VVD 268 17,2% 21,8% −4,6 pp 3,5%
Nieuw Sociaal Contract 217 13,9% 11,3% +2,6 pp 5,5%
GroenLinks-PvdA 182 11,7% 13,4% −1,7 pp 3,9%
D66 106 6,8% 7,9% −1,1 pp 3,9%
CDA 99 6,4% 4,0% +2,4 pp 7,1%
BBB 52 3,3% 3,1% +0,3 pp 4,9%
SP 43 2,8% 2,1% +0,7 pp 6,0%
Partij voor de Dieren 31 2,0% 1,7% +0,2 pp 5,1%
ChristenUnie 27 1,7% 1,8% −0,1 pp 4,3%
Forum voor Democratie 25 1,6% 1,9% −0,3 pp 3,7%
JA21 22 1,4% 0,9% +0,5 pp 6,8%
Volt 19 1,2% 1,8% −0,6 pp 3,0%
BVNL / Groep Van Haga 12 0,8% 0,4% +0,4 pp 8,7%
DENK 12 0,8% 1,4% −0,7 pp 2,4%
SGP 10 0,6% 0,8% −0,1 pp 3,8%
50PLUS 9 0,6% 0,6% +0,0 pp 4,6%
BIJ1 4 0,3% 0,2% +0,0 pp 5,2%
LP 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 14,3%
Nederland met een PLAN 1 0,1% 0,1% −0,0 pp 2,9%
PartijvdSport 1 0,1% 0,1% −0,0 pp 3,1%
Piratenpartij - De Groenen 1 0,1% 0,1% −0,0 pp 3,7%
Samen voor Nederland 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 12,5%
Splinter 1 0,1% 0,2% −0,1 pp 1,8%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Pijnacker-Nootdorp, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: VVD haalde hier −4,6 pp minder dan gemiddeld in Pijnacker-Nootdorp.
  • Qua gewicht is dit het 12e van de 22 stembureaus: 4,5% van alle geldige stemmen in Pijnacker-Nootdorp en 0,0151% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 22 stemmen in Pijnacker-Nootdorp komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Pijnacker-Nootdorp

Alle stembureaus in Pijnacker-Nootdorp

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.