Hoe stemde Barchem in Lochem in 2025?
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 zijn bij de 1 stembureaus in Barchem 1.358 geldige stemmen uitgebracht (5,6% van alle stemmen in Lochem). BBB werd hier de grootste met 18,0%. Vergeleken met heel Lochem scoorden BBB (+10,3 pp) en PVV (+0,6 pp) hier hoger en D66 (−4,9 pp) lager.
Wat is hier gestemd
| Partij | Stemmen | Aandeel in de wijk | Aandeel gemeente | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| BBB | 244 | 18,0% | 7,7% | +10,3 pp |
| VVD | 220 | 16,2% | 16,5% | −0,3 pp |
| D66 | 196 | 14,4% | 19,3% | −4,9 pp |
| CDA | 167 | 12,3% | 14,3% | −2,0 pp |
| GroenLinks-PvdA | 156 | 11,5% | 14,2% | −2,7 pp |
| PVV | 138 | 10,2% | 9,5% | +0,6 pp |
| JA21 | 71 | 5,2% | 5,2% | +0,0 pp |
| Forum voor Democratie | 59 | 4,3% | 4,3% | +0,0 pp |
| Partij voor de Dieren | 20 | 1,5% | 1,8% | −0,3 pp |
| SP | 15 | 1,1% | 1,5% | −0,4 pp |
| Volt | 15 | 1,1% | 1,3% | −0,2 pp |
| 50PLUS | 13 | 1,0% | 1,3% | −0,4 pp |
| ChristenUnie | 11 | 0,8% | 0,8% | −0,0 pp |
| NSC | 11 | 0,8% | 0,5% | +0,3 pp |
| LP | 6 | 0,4% | 0,1% | +0,3 pp |
| BIJ1 | 4 | 0,3% | 0,1% | +0,2 pp |
| DENK | 4 | 0,3% | 0,8% | −0,5 pp |
| Piratenpartij | 3 | 0,2% | 0,1% | +0,2 pp |
| Vrede voor Dieren | 3 | 0,2% | 0,2% | +0,0 pp |
| BVNL | 1 | 0,1% | 0,2% | −0,1 pp |
| SGP | 1 | 0,1% | 0,2% | −0,1 pp |
| FNP | 0 | 0,0% | 0,0% | −0,0 pp |
| Vrij Verbond | 0 | 0,0% | 0,0% | −0,0 pp |
Stembureaus in Barchem
- Dorpshuis 't Onderschoer Barchem · 7244 BB · 1.358 stemmen · BBB 18%
Andere wijken in Lochem
- Lochem kern 8.173 stemmen · D66 20%
- Gorssel 7.849 stemmen · D66 22%
- Laren 3.255 stemmen · VVD 18%
- Almen-Harfsen 2.498 stemmen · D66 18%
- Lochem buitengebied 1.102 stemmen · D66 20%
Een stembureau is niet hetzelfde als een wijk. Kiezers kunnen in elk stembureau van de gemeente stemmen en een bureau trekt ook mensen uit de omgeving. De stembureaus hierboven zijn in deze wijk ingedeeld op basis van hun postcodegebied (CBS-wijkindeling via de BAG). Zie dit als een benadering van hoe de buurt stemde, niet als een telling van de bewoners.