Stembureau Stembureau De Ontmoeting in Kaag en Braassem (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2451 AP · Wijk Leimuiden

Hier zijn 1.471 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 24,8% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 365 24,8% 26,4% −1,6 pp 7,4%
VVD 350 23,8% 21,9% +1,9 pp 8,5%
Nieuw Sociaal Contract 197 13,4% 12,0% +1,3 pp 8,7%
GroenLinks-PvdA 111 7,5% 9,7% −2,2 pp 6,1%
BBB 108 7,3% 6,9% +0,4 pp 8,3%
CDA 91 6,2% 4,7% +1,5 pp 10,3%
D66 72 4,9% 6,4% −1,5 pp 6,0%
Forum voor Democratie 42 2,9% 2,2% +0,6 pp 10,0%
Partij voor de Dieren 29 2,0% 1,7% +0,3 pp 9,1%
SP 25 1,7% 2,1% −0,4 pp 6,3%
ChristenUnie 21 1,4% 0,7% +0,7 pp 15,6%
Volt 15 1,0% 1,3% −0,3 pp 6,0%
BVNL / Groep Van Haga 12 0,8% 0,7% +0,1 pp 8,7%
JA21 10 0,7% 1,0% −0,3 pp 5,6%
50PLUS 9 0,6% 0,7% −0,1 pp 7,1%
DENK 6 0,4% 0,6% −0,2 pp 5,7%
SGP 5 0,3% 0,3% +0,0 pp 8,1%
PartijvdSport 2 0,1% 0,1% +0,0 pp 11,1%
Splinter 1 0,1% 0,1% −0,1 pp 4,2%
BIJ1 0 0,0% 0,2% −0,2 pp 0,0%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Kaag en Braassem, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: GroenLinks-PvdA haalde hier −2,2 pp minder dan gemiddeld in Kaag en Braassem.
  • Qua gewicht is dit het 7e van de 15 stembureaus: 7,8% van alle geldige stemmen in Kaag en Braassem en 0,0143% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 13 stemmen in Kaag en Braassem komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Kaag en Braassem

Alle stembureaus in Kaag en Braassem

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.