Den Haag: uitgaven aan Wonen en bouwen
Den Haag gaf volgens de jaarrekening 2025 € 98,7 miljoen uit aan wonen en bouwen: 2,9% van alle uitgaven. Daarmee staat de gemeente op plaats 68 van 287 gemeenten die we volgen; gemiddeld is het aandeel 2,4%.
Aan wie gaat het geld
| Soort | Bedrag | Aandeel |
|---|---|---|
| Eigen medewerkers | € 59,1 miljoen | 60% |
| Inkoop van goederen en diensten | € 20,6 miljoen | 21% |
| Ingehuurd personeel | € 12,5 miljoen | 13% |
| Overige bijdragen | € 4,9 miljoen | 5% |
| Gemeenschappelijke regelingen | € 914 duizend | 1% |
| Afschrijvingen | € 398 duizend | 0% |
| Andere overheden | € 227 duizend | 0% |
| Rente en belastingen | € 86 duizend | 0% |
| Uitkeringen en zorg voor inwoners | € 72 duizend | 0% |
Andere gemeenten met een groot aandeel
- Schiermonnikoog 19,2%
- Opmeer 12,2%
- Renswoude 9,8%
- Montfoort 8,2%
- Vlieland 7,4%
Alle gemeenten vergeleken: Wonen en bouwen · Alle uitgaven van Den Haag
Het aandeel is een deel van de eigen uitgaven van de gemeente. Een hoger aandeel is niet per se beter of slechter.