Stembureau Trefpunt De Slinger in 's-Hertogenbosch (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 5212 RE · Wijk Muntel / Vliert

Hier zijn 1.616 geldige stemmen uitgebracht. GroenLinks-PvdA werd hier de grootste met 31,0% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
GroenLinks-PvdA 501 31,0% 18,4% +12,6 pp 2,8%
PVV 213 13,2% 23,5% −10,4 pp 0,9%
VVD 208 12,9% 17,6% −4,7 pp 1,2%
D66 177 11,0% 8,8% +2,1 pp 2,1%
Nieuw Sociaal Contract 171 10,6% 10,9% −0,3 pp 1,6%
SP 66 4,1% 4,2% −0,1 pp 1,6%
Volt 65 4,0% 2,4% +1,6 pp 2,8%
Partij voor de Dieren 58 3,6% 2,5% +1,1 pp 2,5%
CDA 39 2,4% 2,6% −0,2 pp 1,6%
Forum voor Democratie 30 1,9% 2,0% −0,1 pp 1,6%
BBB 26 1,6% 2,0% −0,4 pp 1,4%
DENK 15 0,9% 2,2% −1,2 pp 0,7%
BVNL / Groep Van Haga 14 0,9% 0,4% +0,4 pp 3,4%
BIJ1 12 0,7% 0,4% +0,4 pp 3,6%
50PLUS 5 0,3% 0,5% −0,2 pp 1,0%
JA21 5 0,3% 0,6% −0,3 pp 0,8%
ChristenUnie 4 0,2% 0,4% −0,2 pp 0,9%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 3 0,2% 0,1% +0,1 pp 3,9%
Nederland met een PLAN 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 3,0%
Piratenpartij - De Groenen 1 0,1% 0,1% −0,0 pp 1,1%
Samen voor Nederland 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 2,4%
Splinter 1 0,1% 0,1% −0,1 pp 0,8%
LP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
SGP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel 's-Hertogenbosch, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: GroenLinks-PvdA haalde hier +12,6 pp meer dan gemiddeld in 's-Hertogenbosch.
  • Qua gewicht is dit het 16e van de 79 stembureaus: 1,7% van alle geldige stemmen in 's-Hertogenbosch en 0,0157% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 59 stemmen in 's-Hertogenbosch komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in 's-Hertogenbosch

Alle stembureaus in 's-Hertogenbosch

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.