Stembureau Schinckelhove in Capelle aan den IJssel (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2906 AA · Wijk Schenkel

Hier zijn 696 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 23,7% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 165 23,7% 26,8% −3,1 pp 1,8%
SGP 127 18,2% 4,9% +13,3 pp 7,4%
GroenLinks-PvdA 102 14,7% 13,5% +1,2 pp 2,2%
Nieuw Sociaal Contract 86 12,4% 11,8% +0,5 pp 2,1%
VVD 59 8,5% 14,7% −6,2 pp 1,2%
D66 27 3,9% 5,3% −1,4 pp 1,5%
CDA 24 3,4% 2,6% +0,8 pp 2,6%
ChristenUnie 24 3,4% 2,7% +0,8 pp 2,6%
Partij voor de Dieren 16 2,3% 1,9% +0,4 pp 2,4%
SP 16 2,3% 3,4% −1,1 pp 1,3%
BBB 15 2,2% 1,8% +0,4 pp 2,4%
Forum voor Democratie 10 1,4% 2,9% −1,4 pp 1,0%
DENK 9 1,3% 2,6% −1,3 pp 1,0%
BIJ1 4 0,6% 0,8% −0,2 pp 1,5%
Volt 4 0,6% 1,2% −0,6 pp 1,0%
50PLUS 3 0,4% 0,6% −0,2 pp 1,3%
JA21 3 0,4% 1,2% −0,8 pp 0,7%
Nederland met een PLAN 2 0,3% 0,2% +0,1 pp 3,6%
BVNL / Groep Van Haga 0 0,0% 0,6% −0,6 pp 0,0%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Splinter 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Capelle aan den IJssel, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: SGP haalde hier +13,3 pp meer dan gemiddeld in Capelle aan den IJssel.
  • Qua gewicht is dit het 25e van de 31 stembureaus: 2,0% van alle geldige stemmen in Capelle aan den IJssel en 0,0068% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 50 stemmen in Capelle aan den IJssel komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Capelle aan den IJssel

Alle stembureaus in Capelle aan den IJssel

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.