Stembureau Huiskamer van Waarder in Bodegraven-Reeuwijk (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 3466 LN · Wijk Waarder

Hier zijn 1.106 geldige stemmen uitgebracht. SGP werd hier de grootste met 28,6% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
SGP 316 28,6% 8,2% +20,4 pp 16,9%
PVV 195 17,6% 21,1% −3,5 pp 4,0%
VVD 148 13,4% 18,8% −5,4 pp 3,4%
Nieuw Sociaal Contract 104 9,4% 11,6% −2,2 pp 3,9%
BBB 85 7,7% 5,5% +2,2 pp 6,8%
CDA 76 6,9% 5,5% +1,3 pp 6,0%
ChristenUnie 58 5,2% 4,7% +0,5 pp 5,4%
GroenLinks-PvdA 40 3,6% 9,5% −5,9 pp 1,8%
D66 16 1,4% 5,1% −3,7 pp 1,4%
SP 16 1,4% 1,7% −0,3 pp 4,0%
Partij voor de Dieren 14 1,3% 1,3% +0,0 pp 4,9%
Forum voor Democratie 13 1,2% 2,1% −0,9 pp 2,7%
Volt 10 0,9% 1,2% −0,3 pp 3,7%
50PLUS 5 0,5% 0,4% +0,1 pp 6,1%
DENK 4 0,4% 1,4% −1,0 pp 1,3%
BVNL / Groep Van Haga 2 0,2% 0,4% −0,2 pp 2,2%
JA21 2 0,2% 0,9% −0,7 pp 1,0%
LP 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 12,5%
Splinter 1 0,1% 0,2% −0,1 pp 1,9%
BIJ1 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Bodegraven-Reeuwijk, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: SGP haalde hier +20,4 pp meer dan gemiddeld in Bodegraven-Reeuwijk.
  • Qua gewicht is dit het 13e van de 18 stembureaus: 4,8% van alle geldige stemmen in Bodegraven-Reeuwijk en 0,0108% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 21 stemmen in Bodegraven-Reeuwijk komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Bodegraven-Reeuwijk

Alle stembureaus in Bodegraven-Reeuwijk

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.