Amsterdam: uitgaven aan Wonen en bouwen
Amsterdam gaf volgens de jaarrekening 2025 € 187 miljoen uit aan wonen en bouwen: 2,7% van alle uitgaven. Daarmee staat de gemeente op plaats 87 van 287 gemeenten die we volgen; gemiddeld is het aandeel 2,4%.
Aan wie gaat het geld
| Soort | Bedrag | Aandeel |
|---|---|---|
| Eigen medewerkers | € 114 miljoen | 61% |
| Inkoop van goederen en diensten | € 35,8 miljoen | 19% |
| Gemeenschappelijke regelingen | € 11,8 miljoen | 6% |
| Andere overheden | € 8,7 miljoen | 5% |
| Overige bijdragen | € 8,5 miljoen | 5% |
| Ingehuurd personeel | € 5,1 miljoen | 3% |
| Uitkeringen en zorg voor inwoners | € 1,5 miljoen | 1% |
| Subsidies aan organisaties | € 876 duizend | 0% |
| Afschrijvingen | € 41 duizend | 0% |
| Rente en belastingen | € 39 duizend | 0% |
Andere gemeenten met een groot aandeel
- Schiermonnikoog 19,2%
- Opmeer 12,2%
- Renswoude 9,8%
- Montfoort 8,2%
- Vlieland 7,4%
Alle gemeenten vergeleken: Wonen en bouwen · Alle uitgaven van Amsterdam
Het aandeel is een deel van de eigen uitgaven van de gemeente. Een hoger aandeel is niet per se beter of slechter.